• Многие модели в наличии. |
• ДЕШЕВЛЕ до 40% при изготовлении под заказ! |
• Заводские условия. Качественные запчасти. Гарантия |
Мы продаем полную номенклатуру карданных валов на весь модельный ряд КамАЗ.
Заводская гарантия на новые валы составляет 1 год
Гарантийный срок считается с даты продажи.
Карданные валы имеют сертификат соответствия.
Модель | Коробка передач | Двигатель | PK | Вал привода | Вал привода | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основной | ПМ | Промежуточный | СМ | ЗМ | ||||
6540 | 152 | 740.30-260 | 6540-2202011-30 6540-2202011-50 | 6540-2205011-50 | 53205-2201011-10 | |||
ZF9S109 | - | - | 53205-2201011-20 | |||||
53205. 53229 | 152 | 740.11-240. | 53205-2205011-10 | 53205-2201011-10 | ||||
54105, 54115 | 54105-2205011-10 | |||||||
53215, 53229 | 53215-2205011-10 | |||||||
55111 | 142 | 55111-2205011 | ||||||
55105 | 152 | 55105-2205011 | ||||||
65115 | 161 | 740.30-260 | 54105-2205011-10 | |||||
65117 | 53215-2205011-10 | |||||||
53205 | 142 | 740.31-240 | 53205-2205011-20 | |||||
53216 | 53216-2205011 | |||||||
65115 | 152 | 740.13-260 | 65115-2205011-20 | |||||
65115 | ZF9S109 | 740.30-260 | 43114-2205011 | |||||
65115 | 53254-2201011-10 | |||||||
65115 | 4326-2201011-10 | |||||||
65115 | ZF9S109 | Cummins ISC | 5297-2201011-20 | |||||
65116 | 740.30-260 | 65116-2205011 | ||||||
6540 | 152 | 740.13-260 | 4Э6540-2205011-10 | 53205-201011-10 | ||||
6540 | 161 | 740.30-260 | 53216-2205011 | |||||
6540 | ZF9S109 | - | Э53205-2201011-20 | |||||
6460 | ZF16S151 | 740.35-400 | 6460-2205011 | 6460-2201011-10 | ||||
6520 | 161 | 740.51-320 | 6520-2205011 | 6520-2201011-10 | ||||
6520 | ZF16S15 | 6520-2205011-10 | ||||||
4308 | 141 | Cummins В5.9 | 4308-2202011-70 | 4308-2201011-70 | ||||
4308 | ZF6S850 | 4308-2202011-20 | 4308-2201011-20 | |||||
4308-2202011-30 | ||||||||
4308 | EATON | 4308-220201 МО | 4308-2201011-70 | |||||
4308 | 141 | 4308-2201011-50 | ||||||
4308 | Cummins B3.9 | 4308-2202011-60 | 4308-2201011-60 | |||||
43085 | ZF16S109 | Cummins ISBe | 43085-2202011 | 43085-2201011 | ||||
43085-2202011-10 | ||||||||
43253 | 152 | 740.11-240 | 43253-2202011 | 43253-2201011 | ||||
43253 | 152 | 43253-2201011-10 | ||||||
43255 | 141 | 43255-2201011 | ||||||
43255 | Cummins | |||||||
43505 | 141 | 740.11-240 | 43505-2201011-10 | |||||
43253 | 142 | 43253-2202011-20 | 43253-2201011-20 | |||||
43253 | 152 | 53229-2202011-30 | 53229-2205011-21 | |||||
43254 | 43254-2201011 | |||||||
5360 | ZF9S109 | 740.30-260 | 5360-2202011-10 | 5360-2201011-13 | ||||
5360 | 152 | 5360-2202011-13 | ||||||
53605 | 152 | 740.31-240 | 53605-2202011-15 | 53605-2201011-15 | ||||
53605 | 154 | 740.30-260 | 53605-2201011 | |||||
5460 | ZF16S151 | 740.50-360 | 5460-2201011 | |||||
5460 | ZF9S109 | 740.13-260 | 5460-2201011-10 | |||||
5460 | 152 | 5460-2201011-13 | ||||||
6350 | ZF16S151 | 740.50-360 | 65111 | 6350-2203011-10 | 5Э6350-2205011 | 53205-2201011-10 | ||
6540-2205011-50 | ||||||||
6350 | 161 | 740.50-360 | 65111 | 6350-2201006-10 | 6350-2203011-10 | 6350-2205011-10 | 53205-2201011-10 | |
6350-2206011 | ||||||||
6350 | 161 | 6350-2201006-10 | 6350 2203011-10 | 6350-2205011-20 | ||||
6350-2206011 | ||||||||
63501 | ЯМЗ-239 | 6350-2201006-30 | 6350 2203011-10 | 6350-2205011-10 | ||||
6350-2206011 | ||||||||
63501 | ZF16S151 | 740.50-360 | 65111 | - | 6350-2203011-10 | 43114-2205011 | 53205-2201011-10 | |
63501-2206011 | ||||||||
63501 | ZF16S151 | ZF STEYR 1600 | - | 6350-2203011-10 | 63501-2205011-10 | |||
63501-2206011-10 | ||||||||
63501 | 6350-2203011-10 | 63501-2205011-20 | ||||||
63501-2206011-10 | ||||||||
63501 | ZF16S151 | ZF STEYR 1600 | _ | 6350-2203011-10 | - | |||
63501-2206011-10 | ||||||||
63501 | ZF16S151 | - | 6350-2203011-10 | - | ||||
63501-2206011-10 | ||||||||
63501 | ZF16S151 | 65111 | - | 6350-2203011-10 | 53215-2205011-10 | |||
43114-2205011 | ||||||||
6560 | ZF 6НР602 | 740.35-400 | ZF STEYR 2000 | - | 43118-2205011 | - | ||
6522 | ZF16S151 | 740.51-320 | ZF STEYR 1600 | - | 43253-2201011-10 | - | ||
6522 | ZF8S1350 | - | ||||||
6522 | 161 | - | ||||||
6522 | ZF8S1350 | - | - | |||||
65222 | ZF16S151 | 740.51-320 | ZF STEYR 1600 | - | 53215-2205011-10 | 65222-2205011 | ||
43114 | 142 | 740.31-240, 740.11-240 | 43114 | 43114-2202011 | 43114-2203011 | 43114-2205011 | 53205-2201011-10 | |
43118 | 152 | 43114-2202011 | 43118-2203011-30 | 54105-2205011-20 | ||||
43118 | 142 | 43118-2202011-10 | ||||||
53228 | 152 | 43114-2202011 | 53228-2205011-20 | |||||
43118 | 142 | 43118-2202011-10 | ||||||
43118 | 43118-2205011 | |||||||
43118 | 152 | 43114-2202011 | ||||||
43114 | 142 | 740.13-260, 740.30-260 | 65111 | 43118-2202011-31 | 5350-2203011-10 | 43114-2205011 | ||
53228 | 152 | 43118-2202011-31 | 43118-2203011-31 | 53228-2205011-20 | ||||
43118 | 144 | 43118-2202011-10 | 54105-2205011-10 | |||||
43118 | 53228-2205011-20 | |||||||
43118 | 43118-2205011 | |||||||
43118 | 154 | 4B118-2202011-31 | ||||||
43118 | 740.30-260 | 65111 | 54105-2205011-10 | |||||
43118 | 152 | 740.13-260 | 43114 | 43114-2202011 | 43118-2203011-30 | 4355-2205011-10 | ||
43118 | 65111 | 43118-2202011-31 | 43118-2203011-31 | |||||
43118 | ZF9S109 | 740.30-260 | 43118-2202011-80 | 43118-2203011-30 | 54105-2205011-10 | |||
4355 | 154 | 74030-260 | 4355-2202011 | 43118-2205011 | ||||
4355 | 4355-2205011-10 | |||||||
4355 | 144 | 63501-2205011-20 | 43118-2205011 | |||||
4355 | 4355-2205011-10 | |||||||
5350, 65111 | 152 | 740.30-260 | 65111 | 65111-2202011-30 | 5350-2203011-10 | 43114-2205011 | 53205-2201011-10 | |
65111 | 161 | 740.13-260 | 43114 | 65111-2202011-10 | 43114-2203011 | |||
65111 | 152 | 65111-2202011-20 | ||||||
65111 | ZF9S109 | 740.30-260 | 65111 | 65111-2202011-30 | 65111-2203011-30 | |||
4326 | 142 | 740.11-240 | 43114 | 43114-2202011 | 43114-2203011 | 4326-2201011-10 | ||
4326 | 152 | 740.31-240 | 65111-2202011-20 | |||||
4350 | 152 | 740.31-240 | 65111 | 65111-2202011-30 | 5350-2203011-10 | |||
43501 | 154 | 65111-2202011-30 | 5350-2203011-10 | 53228-2205011-20 | ||||
43501 | 142 | 740.11-240 | 43114 | 43114-2202011 | 43114-2203011 | |||
43501 | 65111 | 43118-2202011-31 | 5350-2203011-10 | |||||
53229 | 152 | 740.13-260 | 53229-2202011-30 | 53229-2205011-30 | 53205-2201011-10 | |||
6540 | 740.30-260 | 6540-2202011-30 | 6540-2205011-30 | |||||
6540 | 161 | 6540-2202011-40 | 53215-2205011-10 | |||||
65117 | 65117-2202011-10 | 65117-2205011-10 | ||||||
65117 | ZF9S109 | 65117-2202011-20 | 65117-2205011-10 | |||||
65117 | 154 | 53229-2202011-30 | ||||||
65115 | ZF9S109 | 65117-2202011-20 | 53229-2205011-30 |
Почему стоит купить у нас
Мы даем понятную гарантию качества запчастей от надежных производителей | |
Большой выбор, конкурентные цены, система скидок | |
Оперативная доставка по России |
Сделать заказ
Звоните по телефону, указанному в шапке сайта.
Потребуется информация: модель авто, год выпуска, модель агрегата, класс Евро. |
|
Реквизиты можно прислать по кнопке "Запросить предложение" или на электронную почту zap-kam16@yandex.ru. |
|
Продажа оформляется подписанием договора купли-продажи. Вносится предоплата. | |
Доставка осуществляется транспортными перевозчиками. На пункте доставки Вы сможете осмотреть и проверить товар |
|
|
Карданная передача автомобилей КамАЗ 6x4 состоит из 2 карданов среднего и заднего мостов, шарнирных соединений на игольчатых подшипниках и телескопических шлицевых соединений. Шарнирное соединение состоит из неподвижного на фланце и скользящего на шлицах вала кардана вилок, установленных в ушках вилок игольчатых подшипников и крестовины.
Трубы карданных валов изготавливаются из стали 15, твердость НВ 80—100, а вилки—из стали 35, НВ 170—235.
На автомобилях КамАЗ 6x6 дополнительно установлен третий карданный вал для привода переднего моста от раздаточной коробки.
Устройство карданной передачи:
Центральный вал | Полая труба из крепкого металлического сплава. |
Крестовины и наконечники | Устройство в виде креста, которое контролирует углы переменного наклона, которые должны быть в диапазоне от 0 до 20 градусов |
Вилка | Соединение между основным и промежуточным валом, которое должно компенсировать колебания по высоте межу валами, н-р при езде по неровностям. |
Промежуточный подшипник | Поддерживает основной вал, при этом позволяет ему вращаться в необходимом направлении. В зависимости от т |