Комплект состоит из гильзы, поршня, поршневых, стопорных и резиновых уплотнительных колец, поршневого пальца.
В состав комплекта входит:
- К000918292 Гильза – 1 шт.
- 7.12094Е201-10 Поршень – 1 шт. (Вес поршня 1,998+/- 20гр.)
- 12094-50972 Палец поршневой – 1 шт.
- 740.1000106 Кольца поршневые – 1 компл.
- 740.1004022 Кольцо В45 ГОСТ 13943-86 – 2 шт.
- 740.1002024 Кольцо уплотнительное гильзы – 2 шт.
- 740.1002031 Колько уплотнительное гильзы верхнее – 1 шт.
740.1000128-09 отличается от 740.1000128-07 только поршнем. 7.12094Е201-10 из улучшенного сплава.
20 группа высоты поршня – ставят на заводе, на конвейре.
В запасные части поставляется ЦПГ только 40 группы или 10.
Группа 10 наиболее универсальная и не требует замеров и подрезки поршня.
Комплект 740.1000128-18
| Состав | Кол-во | Номер |
| Поршень требует подрезки | 1 шт. | 740.1004015-41 |
| Палец поршневой | 1 шт. | 740.1004020 |
| Гильза цилиндров | 1 шт. | 740.30-1002021 |
| Комплект поршневых колец | 1 шт. | 740.1000106 |
| Кольца стопорные | 2 шт. | 740.1004022 |
| Кольца гильзы уплотнительные | 2 шт. | 740.1002024 |
| 1 шт. | 740.1002031 |
Использование комплекта обеспечивает возможность получения во всех цилиндрах двигателя оптимальных надпоршневых зазоров. При этом требуется контроль этих зазоров и (при необходимости) подрезка днища поршня. Обеспечивает наилучшие показатели пуска и работы двигателя. Рекомендуется как основной вариант при эксплуатации в любых условиях.
Комплект 740.1000128-20
| Состав | Кол-во | Номер |
| Поршень не требует подрезки | 1 шт. | 740.1004015-11 |
| Палец поршневой | 1 шт. | 740.1004020 |
| Гильза цилиндров | 1 шт. | 740.30-1002021 |
| Комплект поршневых колец | 1 шт. | 740.1000106 |
| Кольца стопорные | 2 шт. | 740.1004022 |
| Кольца гильзы уплотнительные | 2 шт. | 740.1002024 |
| 1 шт. | 740.1002031 |
Отличается от основного варианта высотой поршня. Не требует контроля надпоршневого зазора и поэтому позволяет осуществить ремонт двигателя без операции подрезки днища поршня. Оптимальный надпоршневой зазор не гарантируется. Рекомендуется при отсутствии возможности обратиться в сервисный центр.
|
||||
| Размеры | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 740.1004045 | 740.1004045 | Шатун в сборе | 8 | - | |
| 740.1004005 | 740.1004005 | Комплект для запасных частей: болт крышки шатуна и гайка | 1 | - | |
| 740.1000104 | 740.1000104 | Вкладыши нижних головок шатунов на двигатель | 1 | - | |
| 740.1000104 Р1 | 740.1000104 Р1 | Вкладыши нижних головок шатунов на двигатель | 1 | - | |
| 740.1000104 Р2 | 740.1000104 Р2 | Вкладыши нижних головок шатунов на двигатель | 1 | - | |
| 740.1000104 Р3 | 740.1000104 Р3 | Вкладыши нижних головок шатунов на двигатель | 1 | - | |
| 740.1000104 Р4 | 740.1000104 Р4 | Вкладыши нижних головок шатунов на двигатель | 1 | - | |
| 740.1000105 Р5 | 740.1000105 Р5 | Вкладыши нижних головок шатунов на двигатель | 1 | - | |
| 740.1000106 | 740.1000106 | Кольца поршневые на один поршень | 1 | - | |
| 740.1000128 | 740.1000128 | Гильза цилиндра с поршнем, пальцем, поршневыми кольцами упорными кольцами и уплотнительными кольцами гильзы | 1 | по запросу | |
| 1 | 740.1004035 | Кольцо поршневое маслосъемное | 8 | - | |
| 2 | 740.1004032 | Кольцо поршневое компрессионное нижнее | 8 | - | |
| 3 | 740.1004030 | Кольцо поршневое компрессионное верхнее | 8 | - | |
| 4 | 740.1004022 | Кольцо поршневого пальца | 16 | - | |
| 5 | 740.1004020 | Палец поршневой | 8 | - | |
| 6 | 740.1004015-10 | Поршень с вставкой в сборе | 8 | - | |
| 7 | 740.10040052Р | Втулка шатуна | 8 | - | |
| 7 | 740.1004052 | Втулка шатуна | 8 | - | |
| 8 | 740.1004050 | Шатун | 8 | - | |
| 9 | 740.1004062 | Болт крепления крышки шатуна | 16 | - | |
| 10 | 740.1004055 | Крышка шатуна | 8 | - | |
| 11 | 740.1004064 | Гайка крепления крышки шатуна | 16 | - | |
| 12 | 740.1004058 | Вкладыш нижней головки шатуна | 16 | - | |
| 12 | 740.1004058 Р2 | Вкладыш нижней головки шатуна | 8 | - | |
| 12 | 740.1004058 Р5 | Вкладыш нижней головки шатуна | 8 | - | |
| 12 | 740.1004058 Р4 | Вкладыш нижней головки шатуна | 8 | - | |
| 12 | 740.1004058 Р3 | Вкладыш нижней головки шатуна | 8 | - | |
| 12 | 740.1004058 Р1 | Вкладыш нижней головки шатуна | 8 | - | |
| 13 | 740.1004034 | Кольцо поршневое маслосъемное в сборе | 8 | - | |
| 14 | 740.1004038 | Распределитель маслосъемного кольца в сборе | 8 | - |
- ЗИЛ - ЗИЛ-133ГЯ > Двигатель > Поршень, шатун, кольца > Гильза цилиндра с поршнем, пальцем, поршневыми кольцами упорными кольцами и уплотнительными кольцами гильзы
- УралАЗ - УРАЛ-4320 > Двигатель > Блок цилиндров > Гильза цилиндров с поршнем, поршневыми кольцами и уплотнительными кольцами гильзы (к-т)
- УралАЗ - УРАЛ-4320 > Двигатель > Поршень и гильза цилиндра > Гильза цилиндров с поршнем, поршневыми кольцами и уплотнительными кольцами гильзы (к-т)
- УралАЗ - УРАЛ-43202 > Двигатель > Поршень и гильза цилиндра > Гильза цилиндров с поршнем, поршневыми кольцами и уплотнительными кольцами гильзы (к-т)
- УралАЗ - УРАЛ-5557 > Двигатель > Поршень и гильза цилиндра > Гильза цилиндров с поршнем, поршневыми кольцами и уплотнительными кольцами гильзы (к-т)
Гарантия
| Дается гарантия производителя, если в счете-оферте на оплату ну указано другое. Гарантия сохраняется при отсутствии механических повреждений и признаков нештатного использования. Установку агрегатов и запчастей должен проводить специализированный сервис. |
Возврат и обмен
| Предоставляем возможность возврата / обмена запасных частей при следующих условиях: - Прошло не более 14 дней с даты получения; - Не нарушена целостность упаковки; - Деталь должна иметь изначальный товарный вид, не должна иметь следов установки и эксплуатации; - Для произведенных под заказ карданных валов или нестандартных агрегатов возврат не производится. |
Покупайте запчасти у нас :
| Комплектуем заявки любой сложности, конкурентные цены, система скидок от объема. | |
| Мы даем понятную гарантию качества запчастей от производителей | |
| Оперативная доставка по России | |
| Звоните по телефону 900 323 41-41, или напишите на zap-kam16@yandex.ru Потребуется информация: модель авто, год выпуска, модель агрегата, класс Евро. |


