0445120153 форсунка применяется на автомобилях с двигателем 740.
Экологический стандарт: Евро 4 и 5.
Форсунки БОШ – механические распылители топлива, используются в инжекторных системах топливной подачи, в которых распыление осуществляется за счёт высокого топливного давления.
| НОМЕР НА СХЕМЕ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО |
| 1 | 433172107 | РАСПЫЛИТЕЛЬ ФОРСУНКИ / РАСПЫЛИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРА | 1 |
| 4 | F00RJ01692 | КЛАПАН ФОРСУНКИ СО ШТОКОМ / МУЛЬТИПЛИКАТОР | 1 |
| 6 | F00VC05001 | ШАРИК КЛАПАНА | 1 |
| 7 | F00VC21001 | ШАРОВАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ / НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ШАРА | 1 |
| 11 | F00RJ01005 | НАТЯЖНАЯ ГАЙКА / НАТЯЖНАЯ ГАЙКА | 1 |
| 12 | F00RJ01006 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | 1 |
| 15 | F00RJ00657 | ПРУЖИНА КЛАПАНА | 1 |
| 17 | F00VC09023 | ПРУЖИНА РАСПЫЛИТЕЛЯ | 1 |
| 19 | 2433201024 | ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ / ВЫВОД | 2 |
| 20 | F00RJ02219 | ГАЙКА РАСПЫЛИТЕЛЯ ФОРСУНКИ | 1 |
| 22 | F00RJ01481 | ШТУЦЕР / ПАТРУБОК НАПОРНОЙ ТРУБЫ | 1 |
| 28 | F00RJ00222 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ / КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 |
| 32 | F00RJ01605 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ / КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ | 1 |
| 35 | F00RJ00849 | ШТЕКЕРНАЯ ПЕРЕГОРОДКА | 1 |
| 36 | F00RC00139 | ШТИФТ РЕЗЬБОВОЙ / ВЫВОД | 1 |
| 37 | F00RC00556 | ШАР | 1 |
| 60 | F00RJ01086 | САЛЬНИК / УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 77 | F00VC40401 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА | 1 |
| 201 | F00RJ02537 | ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК | 1 |
| 203 | F00RJ02551 | ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК | 1 |
| 601 | 6000610127 | ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК | 1 |
| 602 | 6000900050 | ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК | 1 |
| 800 | F00RJ02176 | РЕМКОМПЛЕКТ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО / САЛЬНИК | 1 |
| 802 | F00RJ02703 | РЕМКОМПЛЕКТ ГРУППЫ МАГНИТОВ | 1 |
| 803 | F00RJ02630 | РЕМКОМПЛЕКТ КОРПУС | 1 |
| 804 | F00RJ02760 | ГРУППА ВЫБОРА УСТАНОВОЧНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 805 | F00ZC99174 | ГРУППА ВЫБОРА БАЛАНСИРОВОЧНАЯ ШАЙБА | 1 |
| 805 | F00ZC99173 | ГРУППА ВЫБОРА УСТАНОВОЧНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 805 | F00ZC99172 | ГРУППА ВЫБОРА НАЖИМНАЯ ЧАСТЬ | 1 |
| 805 | F00ZC99171 | ГРУППА ВЫБОРА НАЖИМНАЯ ЧАСТЬ | 1 |
| 805 | F00ZC99170 | ГРУППА ВЫБОРА БАЛАНСИРОВОЧНАЯ ШАЙБА | 1 |
| 805 | F00ZC99178 | ГРУППА ВЫБОРА УСТАНОВОЧНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 805 | F00ZC99177 | ГРУППА ВЫБОРА УСТАНОВОЧНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 805 | F00ZC99176 | ГРУППА ВЫБОРА УСТАНОВОЧНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 805 | F00ZC99175 | ГРУППА ВЫБОРА СТОПОРНАЯ, ЗАЩИТНАЯ ШАЙБА | 1 |
| 813 | F00RJ03560 | РЕМКОМПЛЕКТ ЯКОРЬ ФОРСУНКИ COMMON RAIL | 1 |
| 813 | F00RJ02693 | РЕМКОМПЛЕКТ ЯКОРЬ ФОРСУНКИ COMMON RAIL | 1 |
| 843 | F00RJ01637 | НАТЯЖНАЯ ГАЙКА МАГНИТА | 1 |
|
||||
| Размеры | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
Гарантия
| Дается гарантия производителя, если в счете-оферте на оплату ну указано другое. Гарантия сохраняется при отсутствии механических повреждений и признаков нештатного использования. Установку агрегатов и запчастей должен проводить специализированный сервис. |
Возврат и обмен
| Предоставляем возможность возврата / обмена запасных частей при следующих условиях: - Прошло не более 14 дней с даты получения; - Не нарушена целостность упаковки; - Деталь должна иметь изначальный товарный вид, не должна иметь следов установки и эксплуатации; - Для произведенных под заказ карданных валов или нестандартных агрегатов возврат не производится. |
Покупайте запчасти у нас :
| Комплектуем заявки любой сложности, конкурентные цены, система скидок от объема. | |
| Мы даем понятную гарантию качества запчастей от производителей | |
| Оперативная доставка по России | |
| Звоните по телефону 900 323 41-41, или напишите на zap-kam16@yandex.ru Потребуется информация: модель авто, год выпуска, модель агрегата, класс Евро. |





