
Ротор насоса масляного КПП ZF (ан. 1315.303.027) / TAS
T20148
1 600 ₽
|
||||
| Размеры | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
1
2
3
3
4
4
5
6
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
12
13
14
15
| Поз. | Артикул | Название детали | 6370-1121 | 6370-1151 | 63704-0111 | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315.302.120 | Крышка насоса | 1 | 1 | 1 | - | |
| 2 | 0636.102.270 | Болт M10x60 | 1 | 1 | 1 | 60 ₽ | |
| 3 | 0636.015.685 | Болт M10x35 | 5 | 5 | 5 | 100 ₽ | |
| 4 | 0636.015.684 | Болт M10x85 | 8 | 8 | 8 | 100 ₽ | |
| 5 | 1315.303.027 | Ротор | 1 | 1 | 1 | 1 690 ₽ - 1 970 ₽ | |
| 6 | 1314.202.039 | Вал насоса | 1 | 1 | 1 | 3 720 ₽ | |
| 7 | 1315.302.121 | Корпус насоса | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.100.799 | Шайба регулировочная толщиной 2,50 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.101.466 | Шайба регулировочная толщиной 2,25 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.100.800 | Шайба регулировочная толщиной 2,45 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.100.801 | Шайба регулировочная толщиной 2,40 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.100.802 | Шайба регулировочная толщиной 2,35 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.100.803 | Шайба регулировочная толщиной 2,30 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.101.467 | Шайба регулировочная толщиной 2,20 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.101.468 | Шайба регулировочная толщиной 2,15 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.101.469 | Шайба регулировочная толщиной 2,10 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.101.470 | Шайба регулировочная толщиной 2,05 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.101.471 | Шайба регулировочная толщиной 2,00 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.106.907 | Шайба регулировочная толщиной 1,95 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.106.906 | Шайба регулировочная толщиной 1,90 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.106.905 | Шайба регулировочная толщиной 1,85 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.106.909 | Шайба регулировочная толщиной 2,60 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.106.908 | Шайба регулировочная толщиной 2,55 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.112.938 | Шайба регулировочная толщиной 3,25мм | 1 | 1 | 1 | 3 130 ₽ | |
| 8 | 0730.112.937 | Шайба регулировочная толщиной 3,20 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.112.936 | Шайба регулировочная толщиной 3,15 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.112.935 | Шайба регулировочная толщиной 3,10 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.106.860 | Шайба регулировочная толщиной 3,05 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.106.917 | Шайба регулировочная толщиной 3,00 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.106.916 | Шайба регулировочная толщиной 2,95 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.106.915 | Шайба регулировочная толщиной 2,90 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.106.914 | Шайба регулировочная толщиной 2,85 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.106.913 | Шайба регулировочная толщиной 2,80 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.106.912 | Шайба регулировочная толщиной 2,75 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.106.911 | Шайба регулировочная толщиной 2,70 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 8 | 0730.106.910 | Шайба регулировочная толщиной 2,65 мм | 1 | 1 | 1 | - | |
| 9 | 1315.303.060 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | - | |
| 10 | 0630.501.148 | Кольцо стопорное | 1 | 1 | 1 | - | |
| 10 | 0630.501.111 | Кольцо стопорное | 1 | 1 | 1 | - | |
| 10 | 0630.501.159 | Кольцо стопорное | 1 | 1 | 1 | - | |
| 10 | 0630.531.064 | Кольцо стопорное | 1 | 1 | 1 | 380 ₽ | |
| 10 | 0630.501.160 | Кольцо стопорное | 1 | 1 | 1 | 1 150 ₽ | |
| 10 | 0630.501.118 | Кольцо стопорное | 1 | 1 | 1 | - | |
| 10 | 0630.501.117 | Кольцо стопорное | 1 | 1 | 1 | - | |
| 10 | 0630.501.116 | Кольцо стопорное | 1 | 1 | 1 | - | |
| 10 | 0630.501.115 | Кольцо стопорное | 1 | 1 | 1 | - | |
| 10 | 0630.501.114 | Кольцо стопорное | 1 | 1 | 1 | - | |
| 10 | 0630.501.113 | Кольцо стопорное | 1 | 1 | 1 | - | |
| 10 | 0630.501.112 | Кольцо стопорное | 1 | 1 | 1 | - | |
| 10 | 0630.531.065 | Кольцо стопорное | 1 | 1 | 1 | - | |
| 11 | 0750.117.009 | Роликоподшипник конический | 2 | 2 | 2 | - | |
| 12 | 1316.303.071 | Шестерня с косыми зубьями | 1 | 1 | 1 | 8 550 ₽ | |
| 13 | 1316.303.065 | Шестерня с косыми зубьями | 1 | 1 | 1 | - | |
| 14 | 1316.303.005 | Шестерня с косыми зубьями | 1 | 1 | 1 | - | |
| 15 | 1316.303.033 | Вал промежуточный | 1 | 1 | 1 | 28 310 ₽ |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
- УралАЗ - УРАЛ-6370-1151 > Коробка передач > Промежуточный вал > Ротор
- ZF - КПП ZF 16S151 (вар.) > ZF 16S151 > LAYSHAFT > Rotor
- ZF - КПП ZF 16S1820 > ZF 16S1820TO > Вал промежуточный > Rotor
- ZF - КПП ZF 16S1820 > 16S1820 TO > Вал промежуточный > Rotor
- ZF - КПП 16S1820TO > ZF 16S1820TO (1341.002.089) > Вал промежуточный > Rotor
- ZF - КПП 16S2221TD > КПП ZF 16S2221TD > ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ > Rotor
- ZF - КПП 16S2220TD > КПП ZF 16S2220TD > ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ > Rotor
- ZF - КПП 16S1825TO > КПП ZF 16S1825TO > ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ > Rotor
Гарантия
| Дается гарантия производителя, если в счете-оферте на оплату ну указано другое. Гарантия сохраняется при отсутствии механических повреждений и признаков нештатного использования. Установку агрегатов и запчастей должен проводить специализированный сервис. |
Возврат и обмен
| Предоставляем возможность возврата / обмена запасных частей при следующих условиях: - Прошло не более 14 дней с даты получения; - Не нарушена целостность упаковки; - Деталь должна иметь изначальный товарный вид, не должна иметь следов установки и эксплуатации; - Для произведенных под заказ карданных валов или нестандартных агрегатов возврат не производится. |
Покупайте запчасти у нас :
| Комплектуем заявки любой сложности, конкурентные цены, система скидок от объема. | |
| Мы даем понятную гарантию качества запчастей от производителей | |
| Оперативная доставка по России | |
| Звоните по телефону 900 323 41-41, или напишите на zap-kam16@yandex.ru Потребуется информация: модель авто, год выпуска, модель агрегата, класс Евро. |
