
Втулка вала переключения передач (А=20) КПП ZF / ZF
0730.260.330
1 410 ₽
|
||||
| Размеры | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
1
3
3
7
7
7
7
9
10
12
14
15
16
17
20
21
22
23
25
30
31
31
35
36
37
41
42
46
48
49
56
60
61
62
63
65
66
69
71
73
74
77
86
86
86
89
90
91
96
96
96
104
104
105
105
106
108
109
110
110
111
116
116
120
122
122
122
125
170
173
175
184
190
191
192
195
196
197
234
234
237
239
240
| Поз. | Артикул | Название детали | Количество | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1252307060 | Прокладка | 2 | - | |
| 3 | 1240307431 | Корпус | 1 | - | |
| 3 | 1269307508 | Картер | 1 | - | |
| 7 | 0630302090 | волнистая пружинная шайба | 2 | - | |
| 8 | 0636010066 | болт | 2 | - | |
| 9 | 0636010079 | болт | 4 | - | |
| 10 | 0732612004 | сапун | 1 | - | |
| 12 | 0634300020 | внутренний сальник вала переключения передач | 1 | - | |
| 14 | 0635303053 | игольчатый подшипник | 1 | - | |
| 15 | 0730260330 | втулка вала переключения передач | 1 | - | |
| 16 | 0634300302 | сальник вала | 1 | - | |
| 17 | 0634307367 | пылезащитная уплотняющая манжета вала | 1 | - | |
| 20 | 1250307601 | Болт | 1 | - | |
| 21 | 0732040554 | самотормозящая пружина | 1 | - | |
| 22 | 1272307023 | Стопорная втулка | 1 | - | |
| 23 | 0732041244 | пружина | 1 | - | |
| 25 | 1269307424 | Стопорная шпилька | 1 | - | |
| 30 | 0636604041 | болт крышки замка | 2 | - | |
| 31 | 1269307546 | Крышка | 1 | - | |
| 31 | 1269307507 | Крышка | 1 | - | |
| 35 | 0637006018 | гайка | 2 | - | |
| 36 | 0636010066 | болт | 2 | - | |
| 37 | 0636010109 | болт крышки замка | 2 | - | |
| 41 | 0501203518 | ролик замка | 4 | - | |
| 42 | 1269307480 | Болт | 4 | - | |
| 46 | 0732040985 | пружина | 4 | - | |
| 48 | 0634801173 | уплотнительное кольцо | 4 | - | |
| 49 | 0736304090 | заглушка с фланцем | 1 | - | |
| 56 | 1269307580 | Пружинная втулка | 1 | - | |
| 58 | 0630532138 | V-образное стопорное кольцо | 1 | - | |
| 60 | 0731201333 | направляющий стержень штампованной пружины | 1 | - | |
| 61 | 0732040334 | штампованная пружина заднего хода | 1 | - | |
| 62 | 0730062160 | установочная шайба возвратной пружины | 1 | - | |
| 63 | 0631329054 | упругий цилиндрический шплинт | 1 | - | |
| 65 | 0730003373 | внутреннее седло возвратной пружины | 1 | - | |
| 66 | 0730062273 | большая распорка пружины | 1 | - | |
| 69 | 0730062276 | малая распорка пружины | 1 | - | |
| 71 | 0730104083 | наружное седло возвратной пружины | 1 | - | |
| 73 | 0732040213 | малая возвратная пружина | 1 | - | |
| 74 | 0732040237 | большая возвратная пружина | 1 | - | |
| 75 | 1204307022 | Пружина | 1 | - | |
| 76 | 1269307516 | Пружина | 1 | - | |
| 77 | 0730002980 | стопорное кольцо | 1 | - | |
| 86 | 115307001 | Стопор | 1 | - | |
| 86 | 1240307421 | Сегмент | 1 | - | |
| 86 | 1240307053 | Сегмент | 1 | - | |
| 88 | 1269307423 | Водило | 1 | - | |
| 88 | 1269307367 | Водило | 1 | - | |
| 89 | 1236306065 | Болт | 2 | - | |
| 90 | 631329072 | Шплинт | 1 | - | |
| 91 | 0631329145 | упругий цилиндрический шплинт | 1 | - | |
| 92 | 1240307374 | Водило | 1 | - | |
| 96 | 1272307374 | Водило | 1 | - | |
| 96 | 1272307026 | Водило | 1 | - | |
| 96 | 1269307428 | Водило | 1 | - | |
| 104 | 1269307455 | Пластина | 1 | - | |
| 104 | 1269307456 | Пластина | 1 | - | |
| 105 | 1269307458 | Пластина | 1 | - | |
| 105 | 1269307457 | Пластина | 1 | - | |
| 106 | 1269307431 | Пластина | 1 | - | |
| 108 | 1272307024 | Болт | 1 | - | |
| 109 | 0735470007 | ведущий палец | 1 | - | |
| 110 | 0635490006 | роликовая игла | 3 | - | |
| 110 | 0635490004 | роликовая игла | 3 | - | |
| 111 | 1269307463 | Водило | 6 | - | |
| 116 | 1269307509 | Вал | 1 | - | |
| 116 | 1269307453 | Вал | 1 | - | |
| 120 | 1238307411 | Вал | 1 | - | |
| 122 | 1250507663 | Рычаг | 1 | - | |
| 122 | 1250307618 | Рычаг | 1 | - | |
| 122 | 1250307666 | Рычаг | 1 | - | |
| 125 | 0636010159 | болт | 1 | - | |
| 127 | 0637006102 | гайка качающегося рычага | 1 | - | |
| 170 | 0501204714 | шаровый наконечник качающегося рычага | 1 |
490 ₽ |
|
| 173 | 0637011532 | гайка | 1 | - | |
| 175 | 0637006034 | регулировочная гайка | 1 | - | |
| 184 | 1240207072 | Пластина | 1 | - | |
| 190 | 0637011527 | гайка шарового наконечника кронштейна | 2 | - | |
| 191 | 0732107019 | шаровый наконечник опорного рычага (левый) | 1 | - | |
| 192 | 0637006091 | гайка опорного рычага (левая) | 1 | - | |
| 195 | 0736620059 | опорный рычаг | 1 | - | |
| 196 | 0637006027 | гайка опорного рычага | 1 | - | |
| 197 | 0732107018 | шаровый наконечник опорного рычага | 1 | - | |
| 234 | 1269307587 | Кронштейн | 1 | - | |
| 234 | 1283307007 | Кронштейн | 1 | - | |
| 237 | 0630001075 | шайба | 1 | - | |
| 239 | 0636010072 | болт кронштейна | 1 | - | |
| 240 | 1252307008 | Втулка | 1 | - |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
- HOWO - Howo cnhtc-huaxin > Коробка передач ZF 5S-111GP, 5S-150GP, 4S-130P > Механизм переключения передач коробки передач ZF > втулка вала переключения передач
- ZF - КПП ZF 16S1820 > ZF 16S1820 > Механизм переключения передач > Разрезная втулка
- ZF - КПП ZF 16S151 > ZF 16S151 > Механизм переключения передач > Разрезная втулка
Гарантия
| Дается гарантия производителя, если в счете-оферте на оплату ну указано другое. Гарантия сохраняется при отсутствии механических повреждений и признаков нештатного использования. Установку агрегатов и запчастей должен проводить специализированный сервис. |
Возврат и обмен
| Предоставляем возможность возврата / обмена запасных частей при следующих условиях: - Прошло не более 14 дней с даты получения; - Не нарушена целостность упаковки; - Деталь должна иметь изначальный товарный вид, не должна иметь следов установки и эксплуатации; - Для произведенных под заказ карданных валов или нестандартных агрегатов возврат не производится. |
Покупайте запчасти у нас :
| Комплектуем заявки любой сложности, конкурентные цены, система скидок от объема. | |
| Мы даем понятную гарантию качества запчастей от производителей | |
| Оперативная доставка по России | |
| Звоните по телефону 900 323 41-41, или напишите на zap-kam16@yandex.ru Потребуется информация: модель авто, год выпуска, модель агрегата, класс Евро. |
