Вал вторичный
/ ZF КПП ZF 9S1310 TO
10
50
60
100
110
120
200
210
230
240
250
260
350
360
370
380
380.10
380.20
380.30
380.30
380.50
380.60
450
460
462
470
480
490
500
510
520
520.10
520.20
520.30
520.30
520.50
520.60
540
540.120
550
552
| Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1324.304.081 | Главный вал | 1; | от 17 360 ₽ | |
| 50 | 0750.115.972 | Сепаратор игольчатого подшипника | 1; | 1 300 ₽ - 1 980 ₽ | |
| 60 | 1304.304.543 | Косозубая шестерня | 1; | 8 300 ₽ - 8 520 ₽ | |
| 100 | 1324.304.037 | SLEEVE CARRIER | 1; | 4 380 ₽ | |
| 110 | 1304.304.444 | Скользящая муфта | 1; | от 5 580 ₽ | |
| 120 | 0630.501.195 | Стопорное кольцо | 1; | 730 ₽ | |
| 120 | 0630.501.194 | Стопорное кольцо | 1; | 280 ₽ | |
| 120 | 0630.501.197 | Стопорное кольцо | 1; | 280 ₽ | |
| 120 | 0630.531.141 | Стопорное кольцо | 1; | 420 ₽ | |
| 120 | 0630.501.067 | Стопорное кольцо | 1; | 700 ₽ | |
| 200 | 0750.115.973 | Сепаратор игольчатого подшипника | 1; | 1 760 ₽ | |
| 210 | 1324.304.021 | HELICAL GEAR | 1; | от 8 930 ₽ | |
| 230 | 0750.117.844 | Конический роликоподшипник | 1; | 5 220 ₽ - 6 570 ₽ | |
| 230.10 | 0735.371.599 | TAROLLBEARING | 1; | 6 210 ₽ | |
| 230.20 | 0735.372.146 | TAROLLBEARING | 1; | - | |
| 240 | 1324.304.028 | Солнечная шестерня | 1; | по запросу | |
| 250 | Кольцо | Стопорное кольцо | 1; | - | |
| 260 | 1324.304.014 | Трубка | 1; | 810 ₽ - 480 ₽ | |
| 350 | 0750.115.971 | Сепаратор игольчатого подшипника | 2; | 760 ₽ - 1 180 ₽ | |
| 360 | Шестерня | Шестерня | 1; | - | |
| 370 | 1324.304.013 | Зубчатая муфта | 1; | 4 370 ₽ - 6 380 ₽ | |
| 380 | 1324.204.007 | Синхронизатор | 1; | 31 410 ₽ | |
| 380.10 | 1324.304.052 | SYNCHROBODY | 1; | - | |
| 380.20 | 1324.304.053 | SLIDING SLEEVE | 1; | - | |
| 380.30 | ZF-BK131 | Synchro.ring | 2; | - | |
| 380.50 | 1297.304.436 | PRESSURE PIECE | 3; | 230 ₽ | |
| 380.60 | 0732.040.409 | COMPRSPRING | 3; | по запросу | |
| 450 | 1324.304.013 | Зубчатая муфта | 1; | 4 370 ₽ - 6 380 ₽ | |
| 460 | 1324.304.070 | Bush | 1; | 3 470 ₽ | |
| 462 | 0730.303.461 | Стопорное кольцо | 1; | ||
| 462 | 0730.303.462 | Стопорное кольцо | 1; | ||
| 462 | 0730.303.463 | Стопорное кольцо | 1; | ||
| 462 | 0730.303.464 | Стопорное кольцо | 1; | ||
| 462 | 0730.303.465 | Стопорное кольцо | 1; | ||
| 462 | 0730.303.466 | Стопорное кольцо | 1; | ||
| 470 | 0750.115.970 | Сепаратор игольчатого подшипника | 1; | 1 240 ₽ | |
| 480 | 1324.304.015 | Косозубая шестерня | 1; | 9 340 ₽ | |
| 490 | 0735.302.221 | Needle cage | 2; | 1 240 ₽ | |
| 500 | 1324.304.080 | Колесо косозубое | 1; | от 6 200 ₽ | |
| 510 | 1324.304.011 | Зубчатая муфта | 1; | 5 090 ₽ | |
| 520 | 1324.204.008 | Синхронизатор | 1; | 24 860 ₽ - 32 150 ₽ | |
| 520.10 | 1324.304.006 | Корпус синхронизатора | 1; | - | |
| 520.20 | 1311.304.103 | Скольз. Муфта | 1; | 4 090 ₽ | |
| 520.30 | ZF-BK119 | Кольцо блокирующее сихронизатора | 2; | - | |
| 520.50 | 1297.304.436 | PRESSURE PIECE | 3; | 230 ₽ | |
| 520.60 | 0732.040.409 | COMPRSPRING | 3; | по запросу | |
| 540 | 1324.204.009 | Зубчатая муфта | 1; | 5 610 ₽ | |
| 540.120 | 0501.314.108 | Опорное кольцо | 1; | 880 ₽ | |
| 550 | 0750.120.333 | Конический роликовый подшипник | 1; | 3 100 ₽ | |
| 552 | 0630.531.052 | Стопорное кольцо | 1; | 580 ₽ | |
| 552 | 0630.501.120 | Стопорное кольцо | 1; | 150 ₽ | |
| 552 | 0630.501.156 | Стопорное кольцо | 1; | 160 ₽ | |
| 552 | 0630.501.210 | Стопорное кольцо | 1; | 160 ₽ | |
| 552 | 0630.501.208 | Стопорное кольцо | 1; | 490 ₽ | |
| 552 | 0630.501.157 | Стопорное кольцо | 1; | 150 ₽ |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
