Двигатель КАМАЗ 740.51 Евро-2 (320 л.с.)
740.51-1000400
Топливная аппаратура: Bosch, ЯЗДА ТНВД ЯЗДА 337-20.03
| Новый под заказ: 2-4 мес. | 1 902 560 ₽ | |
| Восстановленный, ТНВД ЯЗДА, гар.6 мес., блок стандарт, новые: поршневая Федерал могул, масл.насос, теплообменник, турбокомпрессор, компрессор, распредвал, толкатели в наличии | 1 076 080 ₽ |
Описание и особенности:
По выбросам вредных веществ с отработавшими газами двигатель 740.51-320 соответствуют требованиям правил ЕЭК ООН (EURO-2). После введения с 2008 года на территории России требований Экологического класса Евро 3 данный двигатель прошел сертификацию как соответствующий экологическому классу Евро 3. Устанавливается как и ранее на автомобили: КАМАЗ 6520-006, КАМАЗ 6520-029, КАМАЗ 6520-129, КАМАЗ 6520-041, КАМАЗ 6520-044, КАМАЗ 6520-057, КАМАЗ 6520-10728, КАМАЗ 6522-027.
Расход масла на угар — не более 0,2% от расхода топлива. Ресурс — 800 тыс. км пробега
Система смазки – комбинированная. Система питания – разделенного типа с V-образным или рядным насосом высокого давления с механическим или электронным регулятором.
Комплектность двигателя КАМАЗ 740.51 Евро-3
| 1 | Генератор | да |
| 2 | Ремень генератора | да |
| 3 | Стартер | да/нет (зависит от комплектации) |
| 4 | Компрессор | да |
| 5 | Насос ГУРа | да |
| 6 | Кулиса (с ручкой и без ручки) | да |
| 7 | Крыльчатка | да/нет (зависит от комплектации) |
Возможные комплектации двигателя 740.51-320
Полная комплектация двигателя — 740.51-1000400.
1-ая комплектация двигателя, с навесным оборудованием (400-комплектация): с генератором, компрессором, насосом ГУР, стартером (исключение двигатели евро-0 и евро-1), без сцепления.
400-ая комплектация – стандартная для заднеприводных шасси 6*4 или 4*2, обычно отличаются марками турбокомпрессоров и ТНВД.
401, 410-ая – со стартером,
402-ая комплектация – для полноприводных автомобилей. Отличаются поддоном (масляным картером) и масло-заборником;
406-ая комплектация – автобусная;
Без навесного оборудования — 740.51-1000450.
Артикулы различных модификаций двигателя КАМАЗ 740.51:
Технические характеристики двигателя КамАЗ 740.51-320
| Параметр | Модель 740.51-320 |
| Тип двигателя | четырехтактный, с воспламенением от сжатия |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
| Направление вращения коленчатого вала | правое (против часовой стрелки, если смотреть со стороны маховика) |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 120×130 |
| Рабочий объем, л. | 11.76 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 265 (360) |
| Максимальный крутящий момент, Н м (кгс-м) | 1470(150) |
| Установочный угол опережения впрыскивания топлива, град. | 9+1 |
| Степень сжатия | 16.8 (±2) |
| Частота вращения коленчатого вала, мин-1: | |
| – номинальная | 2200±50 |
| – при максимальном крутящем моменте на холостом ходу: | 1300…1500 |
| – минимальная | 600±20 |
| – максимальная | 2530-80 |
| Количество клапанов в головке цилиндра | 2 (впускной и выпускной) |
| Зазоры на холодном двигателе, между коромыслами и стержнями клапанов: | |
| впускных | 0,25… 0,30 мм |
| выпускных | 0,35…0,40 мм |
| Давление масла в прогретом двигателе при частоте вращения коленчатого вала, кПа (кгс/см2): | |
| номинальной | 392…539 (4…5,5) |
| минимальной холостого хода, не менее | 98(1) |
| Форсунка, тип | 273 |
| Модели с распылителем производства «ЯЗДА» | 273.1112010-20 (273-20), 273.1112110-20 или 273.1112010-50 (273-50) |
| Модели с распылителем производства ф. «БОШ» | DLLA 148 S 1380 |
| Давление начала впрыскивания форсунки, МПа (кгс/см2) | 23,73…24.90 (242…254) |
| Топливный насос высокого давления (ТНВД) модели | 337-20.04 |
| Система наддува | газотурбинная, с двумя турбокомпрессорами и ОНВ типа «воздух-воздух» |
| Генератор мод. 6582.3701: | |
| номинальный ток. А | 75 |
| номинальное выпрямленное напряжение, В | 28 |
| номинальная мощность, кВт. | 2,0 |
| Стартер 5662.3708 постоянного тока, последовательного возбуждения, с электромагнитным приводом | |
| номинальная мощность, кВт | 8,2 |
| Коробка передач модели ZF – 16S151 | Механическая, шестнадцати-ступенчатая. Включает основную четырехступенчатую коробку с встроенным двухступенчатым делителем, расположенным впереди основной коробки и с двухступенчатым планетарным демультипликатором, расположенным сзади основной коробки. |
Обкатка нового двигателя 740.51 вместе с автомобилем в начальный период эксплуатации в течение 1000 км пробега является обязательной.
Применяемость силовых агрегатов с двигателями модели 740.51-320 на автомобилях КАМАЗ
| Автомобиль | Силовой агрегат “250” или комплект для сбыта | Двигатель “400” | Привод коробки передач | КП мод. | Сцепление, мод. | ТНВД модели | ГУР мод. | ТКР |
| 6520 | 5Э6520-1000252 | 740.51-1000400- 20 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.111005- 20.03 | 6520 | 7С-6 |
| 5Э6520-1000252-01 | 740.51-1000400- 21 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000251-02 | 740.51-1000400- 03 | 6460-11703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000251-12 | 740.51-1000400- 13 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000252 | 740.51-1000400- 20 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000252-01 | 740.51-1000400- 21 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111/005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000252-02 | 740.51-1000400- 22 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000252-03 | 740.51-1000400- 23 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000252-04 | 740.51-1000400- 28 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000252-05 | 740.51-1000400- 29 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000252-06 | 740.51-1000400- 26 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000252-07 | 740.51-1000400- 27 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000252-08 | 740.51-1000400- 20 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000252-09 | 740.51-1000400- 21 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000252-10 | 740.51-1000400- 20 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000252-11 | 740.51-1000400- 21 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000252-12 | 740.51-1000400- 22 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000252-13 | 740.51-1000400- 23 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000252-14 | 740.51-1000400- 26 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000252-15 | 740.51-1000400- 27 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000252-16 | 740.51-1000400- 28 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000252-17 | 740.51-1000400- 29 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000252-24 | 740.51-1000400- 04 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000252-31 | 740.51-1000400- 21 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520- | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000252-80 | 740.51-1000400- 90 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000252-81 | 740.51-1000400- 91 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520 | 6520-1000252-82 | 740.51-1000400- 92 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 |
| 6520-1000252-83 | 740.51-1000400- 93 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000252-84 | 740.51-1000400- 90 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000252-85 | 740.51-1000400- 91 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000252-86 | 740.51-1000400- 92 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000252-87 | 740.51-1000400- 93 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000252-90 | 740.51-1000400- 28 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000252-91 | 740.51-1000400- 29 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000252-92 | 740.51-1000400- 28 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000252-93 | 740.51-1000400- 29 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000253 | 740.51-1000400- 20 | 6520-1703005-39 | ЯМЗ-2392 | ЯМЗ-184 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000253-01 | 740.51-1000400- 21 | 6520-17030005-39 | ЯМЗ-2392 | ЯМЗ-184 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| Силовой агрегат “250” или комплект для сбыта | Двигатель “400” | Привод коробки передач | КП мод. | Сцепление, мод. | ТНВД модели | ГУР мод. | ТКР | |
| 6520-1000253-70 | 740.51-1000405- 20 | 6520-1703005-39 | ЯМЗ-2392 | ЯМЗ-184 | 337.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000253-71 | 740.51-1000405- 21 | 6520-1703005-39 | ЯМЗ-2392 | ЯМЗ-184 | 337.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000254 | 740.51-1000400- 20 | 6520-1703005-20 | ZF 8S 1350 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000254-01 | 740.51-1000400- 21 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000254-04 | 740.51-1000400- 20 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6520 | 6520-1000254-05 | 740.51-1000400- 21 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer |
| 6520-1000254-06 | 740.51-1000400- 03 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000254-07 | 740.51-1000400- 13 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000254-10 | 740.51-1000400- 03 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000254-11 | 740.51-1000400- 13 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000254-14 | 740.51-1000400- 14 | 6520-1703005-20 | ZF 8S 1350 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000254-15 | 740.51-1000400- 15 | 6460-1703005-20 | ZF 8S 1350 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000254-16 | 740.51-1000400- 14 | 6520-1703005-20 | ZF 8S 1350 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000254-17 | 740.51-1000400- 15 | 6520-1703005-20 | ZF 8S 1350 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000254-70 | 740.51-1000400- 20 | 6520-1703005-20 | ZF 8S 1350 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000254-71 | 740.51-1000400- 21 | 6520-1703005-20 | ZF 8S 1350 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000254-72 | 740.51-1000400- 20 | 6520-1703005-20 | ZF 8S 1350 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000254-73 | 740.51-1000400- 21 | 6520-1703005-20 | ZF 8S 1350 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000254-80 | 740.51-1000400- 90 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| 6520 | 6520-1000254-81 | 740.51-1000400- 91 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф. Schwitzer |
| 6520-1000254-82 | 740.51-1000400- 92 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000254-83 | 740.51-1000400- 93 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000254-90 | 740.51.400-28 | 6520-1703005- 20 | ZF 8S 1350 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000254-91 | 740.51-1000400- 29 | 6520-1703005- 20 | ZF 8S 1350 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000254-92 | 740.51.400-28 | 6520-1703005- 20 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000254-93 | 740.51-1000400- 29 | 6520-1703005- 20 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000254-94 | 740.51.400-28 | 6520-1703005- 20 | ZF 8S 1350 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000254-95 | 740.51-1000400- 29 | 6520-1703005- 20 | ZF 8S 1350 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000257 | 740.51-1000400- 70 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000257-01 | 740.51-1000400- 71 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000257-10 | 740.51-1000400- 30 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000257-11 | 740.51-1000400- 31 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000257-20 | 740.51-1000400- 40 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000257-21 | 740.51-1000400- 41 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000257-25 | 740.51-1000400- 25 | 6460-1703005-06 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520 | 6520-1000257-30 | 740.51-1000400- 70 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 |
| 6520-1000257-31 | 740.51-1000400- 71 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000257-40 | 740.51-1000400- 40 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000257-41 | 740.51-1000400- 41 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000257-50 | 740.51-1000400- 40 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000257-51 | 740.51-1000400- 41 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф.Schwitzer | |
| 6520-1000257-60 | 740.51-1000400- 71 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф.Schwitzer | |
| 6520-1000257-64 | 740.51-1000400- 28 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000257-65 | 740.51-1000400- 29 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф.Schwitzer | |
| 6520-1000257-66 | 740.51-1000400- 28 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| Автомобиль | Силовой агрегат “250” или комплект для сбыта | Двигатель “400” | Привод коробки передач | КП мод. | Сцепление, мод. | ТНВД модели | ГУР мод. | ТКР |
| 6520 | 6520-1000257-67 | 740.51-1000400- 29 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф.Schwitzer |
| 6520-1000257-68 | 740.51-1000400- 28 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000257-69 | 740.51-1000400- 29 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф.Schwitzer | |
| 6520-1000257-70 | 740.51-1000400- 28 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000257-71 | 740.51-1000400- 29 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф.Schwitzer | |
| 6520-1000260-20 | 740.51-1000405- 20 | 4355-1705005 | 154.1700051 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000260-21 | 740.51-1000405- 21 | 4355-1705005 | 154.1700051 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000260-22 | 740.51-1000405- 22 | 4355-1705005 | 154.1700051 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000260-23 | 740.51-1000405- 23 | 4355-1705005 | 154.1700051 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000260-90 | 740.51-1000405- 90 | 4355-1705005 | 154.1700051 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000260-91 | 740.51-1000405- 91 | 4355-1705005 | 154.1700051 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6520-1000260-92 | 740.51-1000405- 92 | 4355-1705005 | 154.1700051 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| 6520-1000260-93 | 740.51-1000405- 93 | 4355-1705005 | 154.1700051 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6522 | 6522-1000250 | 5Э740.51- 1000401-10 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 337.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer |
| 6522-1000250-10 | 5Э740.51- 1000401-10 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 337.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6522-1000250-11 | 5Э740.51- 1000401-11 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 337.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6522-1000250-12 | 5Э740.51- 1000401-10 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 337.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6522-1000250-13 | 5Э740.51- 1000401-11 | 6460-1703005 | ZF16S151 | 20/010-10 | 337.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6522-1000250-80 | 740.51-1000401- 90 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| 6522-1000250-81 | 740.51-1000401- 91 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6522-1000250-82 | 740.51-1000401- 90 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch”” | 6520 | 7C-6 | |
| 6522-1000250-83 | 740.51-1000401- 91 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6522-1000254-01 | 740.51-1000401- 12 | 6520-1703005- 20 | ZF 8S 1350 | MFZ 430 | 3371.1111 005-20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6522-1000254-02 | 5Э740.51- 1000401-10 | 6520-1703005- 20 | ZF 8S 1350 | MFZ 430 | 337.1111005- 20.03 | 6520 | Schwitzer | |
| 6522-1000254-03 | 740.51-1000401- 12 | 6520-1703005- 20 | ZF 8S 1350 | MFZ 430 | 337.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 6522-1000254-90 | 740.51-1000401- 90 | 6520-1703005- 20 | ZF 8S 1350 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| 6522-1000254-91 | 740.51- 1000401-91 | 6520-1703005- 20 | ZF 8S 1350 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 6522-1000254-92 | 740.51-1000401- 90 | 6520-1703005- 20 | ZF 8S 1350 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| 6522-1000254-93 | 740.51- 1000401-91 | 6520-1703005-20 | ZF 8S 1350 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 65222-1000250 | 740.51-1000401- 13 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 65222 | 65222-1000250 -10 | 740.51-1000401- 94 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 |
| 65222-1000250-01 | 740.51-1000401- 14 | 6460-1703005 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 65222-1000250-02 | 740.51-1000401- 15 | 6460-1703005 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 65222-1000250-03 | 740.51-1000401- 16 | 6460-1703005 | ZF 16S 151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 65222-1000250-04 | 740.51-1000401- 13 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 65222-1000250-05 | 740.51-1000401- 14 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 65222-1000250-06 | 740.51-1000401- 15 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | 7C-6 | |
| 65222-1000250-07 | 740.51-1000401- 16 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 3371.1111005- 20.03 | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 65222-1000250-11 | 740.51-1000401- 95 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 65222-1000250-12 | 740.51-1000401- 96 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| 65222-1000250-13 | 740.51-1000401- 97 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 65222-1000250-14 | 740.51-1000401- 94 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| 65222-1000250-15 | 740.51-1000401- 95 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф. Schwitzer | |
| 65222-1000250-16 | 740.51-1000401- 96 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | 7C-6 | |
| 65222-1000250-17 | 740.51-1000401- 97 | 6460-1703005 | ZF16S151 | MFZ 430 | 0 402 648 610 ф. “Bosch” | 6520 | ф. Schwitzer |
Обкатка необходима для обеспечения приработки трущихся поверхностей деталей и поэтому в этот период не следует нагружать двигатель на полную мощность. Нагрузку необходимо увеличивать постепенно так, чтобы к концу обкаточного периода она не превышала 75% эксплуатационной мощности.
Обкатка нового двигателя КАМАЗ 740.51
Данная процедура должна обязательно выполняться после приобретения нового мотора КАМАЗ 740.51 или в ходе кап. ремонта при замене деталей: коленвала, блока, распредвала, гильз, поршней, колец и прочих.
После подготовки нового двигателя запустите его и прогрейте. Убедившись в исправной работе двигателя, приступайте к обкатке.
Рекомендации по выбору режимов обкатки изложены в инструкции по эксплуатации автомобиля.
Во время работы следите за состоянием двигателя по показаниям контрольных приборов.
Ежедневное техническое обслуживание двигателя КАМАЗ выполнять раз в сутки.
После 1000 км пробега провести ТО-1000:
- очистите двигатель и воздухозаборник от пыли;
- проверьте уровень и при необходимости долейте охлаждающую жидкость:
- слейте отстой из фильтров грубой и тонкой очистки топлива.
Типичные неисправности двигателя КАМАЗ 740.51
<td”>Подтянуть соединения, при необходимости заменить прокладки и соединительные шланги. Подтянуть соединения, при необходимости заменить прокладки. Заменить турбокомпрессор. Очистить трубопроводы, снять турбокомпрессор и удалить отложения с проточных частей.
ДВИГАТЕЛЬ |
|
Двигатель не пускается |
|
| Отсутствие топлива в баке | Заполнить топливный бак, прокачать систему питания топливом. |
| Наличие воздуха в системе питания топливом | Устранить негерметичность, прокачать систему. |
| Нарушение регулировки угла опережения впрыскивания топлива | Отрегулировать угол. |
