
Косынка панели передка КАМАЗ правая
5320-5301068
830 ₽
|
||||
| Размеры | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
7
12
34
51
141
162
263
264
267
268
275
276
| Поз. | Артикул | Название детали | 1) Автомобиль одиночный КАМАЗ-4308 в сборе | 2) Шасси одиночное КАМАЗ-4308 в сборе | 3) Автомобиль-тягач КАМАЗ-4308 в сборе | 4) Шасси-тягач КАМАЗ-4308 в сборе | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Э4308-5000014 | Кабина с дверями окрашенная в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 5 | 53205-5000064-40 | Установка вставных гаек на кабину | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 7 | 53205-5000075-10 | Установка ремней безопасности | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 9 | 5511-5000081 | Заглушка | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |
| 10 | 55111-5000090 | Установка пробок и заглушек на кабине | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 11 | Э4308-5000100 | Установка термошумоизоляции и обивки кабины | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 12 | 53205-5000120-11 | Установка сидений | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 13 | 5320-5001010 | Кронштейн переднего крепления кабины верхний | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 15 | Э4308-5018010 | Запор кабины правый в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 16 | Э4308-5018011 | Запор кабины левый в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 23 | 5320-5301068 | Косынка передка правая в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 |
830 ₽ |
|
| 24 | 5320-5301069 | Косынка передка левая в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 27 | 53205-5310010 | Ручка передка в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 34 | 53205-5713008 | Установка вентиляционного люка крыши | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 37 | 4315-6100004 | Установка стекол и арматуры двери правая | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 38 | 4315-6100005 | Установка стекол и арматуры двери левая | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 41 | 5320-6105034-10 | Фиксатор замка правый в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 42 | 5320-6105035-10 | Фиксатор замка левый в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 45 | 5320-6106083 | Ограничитель двери в сборе | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 51 | 53205-8201002 | Установка зеркал заднего вида | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 53 | 53205-8202010 | Поручень входа правый | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 54 | 53205-8202011 | Поручень входа левый | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 57 | 53205-8213005 | Установка надоконной полки и противосолнечных козырьков | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 58 | 54105-8213005-20 | Установка надоконной полки и противосолнечных козырьков | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 66 | Э4308-8401010 | Панель облицовочная в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 70 | 5320-8406100 | Личинка замка панели в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 73 | 5320-8407010 | Петля облицовочной панели правая в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 74 | 5320-8407011 | Петля облицовочной панели левая в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 99 | 5320-3726041 | Прокладка фонаря сигнального | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |
| 100 | 5320-5002027 | Опора | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 102 | 5320-5002029 | Втулка | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 104 | 5320-5002031-10 | Ось опоры торсиона | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 105 | 5320-5002055 | Скоба верхняя ограничителя | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 106 | 5320-5018018 | Шайба замковая | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 110 | 5320-5101256 | Облицовка порога двери правая | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 111 | 5320-5101257 | Облицовка порога двери левая | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 116 | 53205-5206010 | Стекло ветровое окна | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 118 | 53205-5206054-10 | Уплотнитель стекла | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 122 | 5320-5206062 | Окантовка уплотнителя | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 124 | 5320-5206069 | Облицовка окантовки уплотнителя | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 126 | 53205-5310013 | Прокладка ручки передка | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 136 | 5320-6101149 | Пластина крепления пломбы двери | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 138 | 5320-6107062-20 | Уплотнитель проема двери | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 141 | 5297-8212103 | Знак заводской | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 144 | 53205-8212312 | Окантовка фланца боковины верхняя | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 145 | 53205-8212315 | Окантовка фланца боковины нижняя | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 146 | 5320-8401132-01 | Уплотнитель облицовочной панели | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 149 | 5320-8407034 | Пластина петли правая | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 150 | 5320-8407035 | Пластина петли левая | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 151 | 5320-8407152 | Упор | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 162 | 65115-8212060 | Логотип "КАМАЗ" | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 200 | 1/09021/21 | Болт М6-6gх14 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |
| 201 | 1/09022/21 | Болт ТЕМ6-6gх16 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | |
| 202 | 1/60431/21 | Болт М8-6gх14 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | |
| 203 | 1/09024/21 | Болт М6-6gх20 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | |
| 204 | 1/59707/21 | Болт М10х1,25-6gх25 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 205 | 1/59709/21 | Болт М10х1,25-6gх35 | 2 | 2 | 2 | 2 |
по запросу - 30 ₽ |
|
| 206 | 1/55404/21 | Болт М12х1,25-6gх30 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |
| 207 | 1/60440/21 | Болт М8-6gх40 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | |
| 212 | 1/33015/01 | Винт с крестообразным шлицем М6-6gх20 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | |
| 213 | 1/32760/01 | Винт М6-6gх12 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |
| 215 | 1/33150/01 | Винт с крестообразным шлицем М8.6gх16 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |
| 217 | 1/76799/01 | Винт самонарезающийся типа АВ N 8х22,2 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 218 | 1/07259/11 | Гайка низкая М6 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |
| 219 | 1/58964/11 | Гайка М5-6Н | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 220 | 1/61008/11 | Гайка М8х1,25-6Н | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 221 | 251648 | Гайка М14х1,5-6Н ОСТ 37.001.197-75 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 225 | 260009 | Палец 6х14 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 100 ₽ |
|
| 226 | 260012 | Палец 6х20 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 230 | 1/05164/77 | Шайба 6 пружинная | 14 | 14 | 14 | 14 | - | |
| 231 | 1/05166/77 | Шайба 8 пружинная | 16 | 16 | 16 | 16 | - | |
| 232 | 1/05168/77 | Шайба 10 пружинная | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 233 | 1/05170/77 | Шайба 12 пружинная | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |
| 240 | 1/26052/73 | Шайба зубчатая 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 241 | 1/26068/71 | Шайба 6 зубчатая | 8 | 8 | 8 | 8 | - | |
| 243 | 1/06156/73 | Шайба 8 зубчатая | 8 | 8 | 8 | 8 | - | |
| 250 | 1/05194/01 | Шайба плоская 6х12х1,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |
| 251 | 1/26467/01 | Шайба плоская 8х20х2 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 260 | 1/07957/01 | Шплинт 1,8х10 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |
| 263 | 573271.3711002 | Установка фар правая | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 264 | 573271.3711003 | Установка фар левая | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 265 | 285000.5325002-10 | Установка панели приборов | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 267 | 285000.8202200 | Установка ручки входной правой | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 268 | 285000.8202201 | Установка ручки входной левой | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 270 | 573271.5301002 | Установка панели боковой съемной правая | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 271 | 573271.5301003 | Установка панели боковой съемной левая | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 273 | 573271.8406020 | Кронштейн замка капота | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 275 | 573271.8415002 | Установка углового обтекателя правая | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 276 | 573271.8415003 | Установка углового обтекателя левая | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
- КамАЗ - 4308 > Кузов > Кабина в сборе Э4308-5000012 > Косынка передка правая в сборе
- КамАЗ - 4308 > Кузов > Кабина в сборе Э4308-5000012 > Косынка передка правая в сборе
- КамАЗ - 5320 > Передок кузова > Передок кабины в сборе > Косынка передка правая в сборе
- КамАЗ - 53212 > Передок кузова > Передок кабины в сборе > Косынка передка правая в сборе
- КамАЗ - 5410 > Передок кузова > Передок кабины в сборе > Косынка передка правая в сборе
- КамАЗ - 54112 > Передок кузова > Передок кабины в сборе > Косынка передка правая в сборе
- КамАЗ - 5308 (Евро 4) > Дверь > 65115-6108005 Установка косынок передка и ограничителя открывания двери > Косынка передка правая в сборе
- КамАЗ - 43502 (Евро 4) > Дверь передняя > 65115-6108005 Установка косынок передка и ограничителя открывания двери > Косынка передка правая в сборе
- КамАЗ - 43253 (Часть-2) > Кузов > 53205-5000012-93 Кабина > Косынка передка правая в сборе
- КамАЗ - 43253 (Часть-2) > Кузов > 43255-5000012-20 Кабина > Косынка передка правая в сборе
- КамАЗ - 43253 (Часть-2) > Кузов > 43255-5000012-40 Кабина в рестайлинговом исполнении (высокая крыша) > Косынка передка правая в сборе
- КамАЗ - 43253 (Часть-2) > Кузов > 5320-5000012-61 Кабина в рестайлинговом исполнении (низкая крыша) > Косынка передка правая в сборе
- КамАЗ - 5308 (Евро 3) > Дверь передняя > 65115-6108005 Установка косынок передка и ограничителя открывания двери > Косынка передка правая в сборе
- КамАЗ - 43255 (Евро-3) > Кузов > 43255-5000012-20 Кабина > Косынка передка правая в сборе
- КамАЗ - 43255 (Евро-3) > Кузов > 43255-5000012-40 Кабина > Косынка передка правая в сборе
- КамАЗ - 5511 > Передок кузова > Передок кабины в сборе > Косынка передка правая в сборе
- КамАЗ - 43253, 43255 (Евро-4) > Дверь передняя > 65115-6108005 Установка косынок передка и ограничителя открывания двери > Косынка передка правая в сборе
- КамАЗ - 53605 (Евро-4) > Дверь передняя > 65115-6108005 Установка косынок передка и ограничителя открывания двери > Косынка передка правая в сборе
- КамАЗ - 4308 (Евро 4) > Дверь передняя > 65115-6108005 Установка косынок передка и ограничителя открывания двери > Косынка передка правая в сборе
- КамАЗ - 55102 > Передок кузова > Передок кабины в сборе > Косынка передка правая в сборе
Гарантия
| Дается гарантия производителя, если в счете-оферте на оплату ну указано другое. Гарантия сохраняется при отсутствии механических повреждений и признаков нештатного использования. Установку агрегатов и запчастей должен проводить специализированный сервис. |
Возврат и обмен
| Предоставляем возможность возврата / обмена запасных частей при следующих условиях: - Прошло не более 14 дней с даты получения; - Не нарушена целостность упаковки; - Деталь должна иметь изначальный товарный вид, не должна иметь следов установки и эксплуатации; - Для произведенных под заказ карданных валов или нестандартных агрегатов возврат не производится. |
Покупайте запчасти у нас :
| Комплектуем заявки любой сложности, конкурентные цены, система скидок от объема. | |
| Мы даем понятную гарантию качества запчастей от производителей | |
| Оперативная доставка по России | |
| Звоните по телефону 900 323 41-41, или напишите на zap-kam16@yandex.ru Потребуется информация: модель авто, год выпуска, модель агрегата, класс Евро. |
