
Вал первичный КПП 144 КАМАЗ в сборе с зубчатой муфтой, втулкой, дроселем и подшипниками
144.1701025
Вал первичный КАМАЗ коробки передач 154 с зубчатой муфтой и втулкой в сборе., в сборе с зубчатой муфтой и дросселем
33 130 ₽
|
|
||||
| Размеры | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.1700105 | 144.1700105 | Коробка передач | 1; | - | |
| 144.1700104 | 144.1700104 | Коробка передач с картером сцепления | 1; | - | |
| 1 | 4308-1601008 | Картер сцепления в сборе | 1; | ||
| 7 | 154.1701010-10 | Картер коробки передач | 1; | - | |
| 9 | 144.1701025 | Вал первичный коробки передач | 1; |
33 130 ₽ |
|
| 13 | 144.1701039-20 | Крышка подшипника первичного вала | 1; | - | |
| 15 | 154.1701047 | Вал промежуточный коробки передач | 1; |
26 640 ₽ - 43 060 ₽ |
|
| 17 | 154.1701070 | Крышка заднего подшипника промежуточного вала с кольцом подшипника | 1; | - | |
| 21 | 14.1701086 | Шайба упорная блока шестерен заднего хода в сборе | 2; | - | |
| 23 | 154.1701100 | Вал вторичный коробки передач | 1; |
144 050 ₽ |
|
| 25 | 154.1701201 | Крышка заднего подшипника вторичного вала с манжетой | 1; |
9 930 ₽ |
|
| 29 | 14.1701440 | Указатель уровня масла в коробке передач в сборе | 1; | - | |
| 31 | 14.1702010 | Механизм переключения передач в сборе | 1; | - | |
| 45 | 14.1701020 | Крышка люка привода отбора мощности коробки передач | 2; | - | |
| 47 | 14.1701021-01 | Прокладка крышки люка привода отбора мощности коробки передач | 2; | - | |
| 55 | 14.1701042 | Прокладка крышки первичного вала | 1; | - | |
| 59 | 144.1701068 | Крышка переднего подшипника промежуточного вала | 1; | - | |
| 61 | 14.1701069 | Прокладка | 1; | - | |
| 71 | 14.1701075 | Прокладка крышки заднего подшипника промежуточного вала | 2; | - | |
| 73 | 154.1701076 | Планка стопорная болтов | 1; | - | |
| 75 | 14.1701082 | Блок шестерен заднего хода | 1; |
5 210 ₽ |
|
| 77 | 14.1701084 | Втулка промежуточная подшипников блока зубчатых колес | 1; | - | |
| 79 | 14.1701092 | Ось блока шестерен заднего хода | 1; | - | |
| 81 | 154.1701203 | Прокладка крышки заднего подшипника вторичного вала | 1; | - | |
| 83 | 154.1701240 | Фланец | 1; |
7 530 ₽ |
|
| 85 | 154.1701245 | Шайба упорная | 1; | - | |
| 86 | 154.1701771 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 87 | 154.1701771-10 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 89 | 154.1701771-20 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 91 | 154.1701771-30 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 93 | 154.1701771-40 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 95 | 154.1701771-50 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 97 | 154.1701771-60 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 101 | 154.1701771-70 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 103 | 154.1701771-80 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 105 | 154.1701771-90 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 107 | 154.1701772 | Прокладка регулировочная | 2; |
350 ₽ - 360 ₽ |
|
| 109 | 154.1701772-10 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 111 | 154.1701772-20 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 113 | 154.1701772-30 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 115 | 154.1701772-40 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 117 | 154.1701772-50 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 119 | 154.1701772-60 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 121 | 154.1701772-70 | Прокладка регулировочная | 2; |
350 ₽ |
|
| 123 | 154.1701772-80 | Прокладка регулировочная | 2; |
360 ₽ |
|
| 125 | 154.1701772-90 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 129 | 154.1701775 | Прокладка регулировочная | 2; |
400 ₽ |
|
| 130 | 154.1701775-10 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 131 | 154.1701775-20 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 133 | 154.1701775-30 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 135 | 154.1701775-40 | Прокладка регулировочная | 2; |
400 ₽ |
|
| 137 | 154.1701775-50 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 139 | 154.1701775-60 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 141 | 154.1701775-70 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 143 | 154.1701775-80 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 145 | 154.1701775-90 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 147 | 154.1701776 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 149 | 154.1701776-10 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 151 | 154.1701776-20 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 153 | 154.1701776-30 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 155 | 154.1701776-40 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 157 | 154.1701776-50 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 159 | 154.1701776-60 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 161 | 154.1701776-70 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 163 | 154.1701776-80 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 165 | 154.1701776-90 | Прокладка регулировочная | 2; | - | |
| 169 | 14.1702014 | Прокладка верхней крышки коробки передач | 1; | - | |
| 171 | 14.1702122 | Прокладка фланца верхней крышки | 1; | - | |
| 172 | 141.1702178 | Крышка-заглушка фланца верхней крышки | 1; | - | |
| 173 | 154.3802033 | Индуктор | 1; | - | |
| 175 | 14.3904020 | Табличка заводская коробки передач | 1; | - | |
| 203 | 1/59703/21 | Болт М10х1,25-6gх16 | 2; | - | |
| 205 | 1/59707/21 | Болт М10х1,25-6gх25 | 5; | - | |
| 207 | 1/13070/21 | Болт М10х1,25-6gх40 | 3; | - | |
| 209 | 1/12880/21 | Болт М10х1,25-6gх60 | 8; | - | |
| 211 | 1/55404/33 | Болт М12х1,25-6gх30 | 2; | - | |
| 213 | 1/55406/21 | Болт М12х1,25-6gх40 | 2; | - | |
| 215 | 1/21647/21 | Гайка М10х1,25-6Н | 4; | - | |
| 217 | 1/21641/11 | Гайка М16х1,5-6Н | 8; | - | |
| 219 | 1/26386/01 | Шайба плоская 10,6х18х2 | 18; | - | |
| 221 | 1/05168/73 | Шайба 10 пружинная | 25; | - | |
| 222 | 1/26014/73 | Шайба 10 волнистая | 12; | - | |
| 225 | 1/05170/73 | Шайба 12 пружинная | 4; | - | |
| 227 | 1/05172/77 | Шайба 16 пружинная | 8; | - | |
| 229 | 1/43290/07 | Заглушка чашечная | 2; | - | |
| 231 | 853121 | Болт | 10; | - | |
| 233 | 853126 | Болт М10x1.25-6gх20 | 1; | - | |
| 235 | 853122 | Болт | 6; | - | |
| 237 | 853123 | Болт М10x1.25-6gх35 | 6; | - | |
| 239 | 853151 | Болт | 2; | - | |
| 241 | 864220 | Кольцо уплотнительное | 1; | - | |
| 243 | 864910 | Пломба | 1; | - | |
| 245 | 870024 | Болт М10х1,25-6gх40 | 2; | - | |
| 247 | 870632 | Шайба уплотнительная 30х42х2 | 1; | - | |
| 249 | 870701 | Проволока пломбировочная | 1; | - | |
| 251 | 870851 | Шайба замковая 10 | 11; | - | |
| 253 | 870862 | Шайба 11 стопорная | 1; | - | |
| 255 | 45104953000610 | Подшипник 6-7214АУ роликовый конический однорядный | 1; | - | |
| 257 | 45104953000711 | Подшипник 6У-7217А | 1; | - | |
| 259 | 45104953003410 | Подшипник 6-7513A | 1; | - |
Данный узел является центральным элементом трансмиссии, обеспечивающим передачу крутящего момента от ведомых дисков сцепления на шестерни коробки передач. Поставляется в виде готового ремонтного комплекта, что минимизирует время на сборку агрегата и гарантирует соосность установленных компонентов.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество зубьев основной шестерни | 25 |
| Количество шлицов (под диск сцепления) | 10 |
| Внешний диаметр шлицевой части | 44 мм |
| Длина вала | 395 мм |
| Масса в сборе | 7.85 кг |
Комплектация и конструктивные особенности
Сборочная единица включает в себя:
– Косозубую шестерню постоянного зацепления;
– Зубчатую муфту включения;
– Внутреннюю втулку шестерни;
– Маслонаправляющий дроссель, интегрированный в канал вала для принудительной смазки игольчатых подшипников;
– Комплект подшипников (передний и задний).
В конструкции применен дроссель, который ограничивает поток масла, создавая необходимое давление для смазки сопряженных деталей вторичного вала. Поверхности шлицов и зубьев проходят процедуру химико-термической обработки (цементации) для достижения высокой твердости поверхностного слоя при сохранении вязкой сердцевины, что предотвращает скалывание при ударных нагрузках.
Применяемость
- Грузовые автомобили КАМАЗ с колесной формулой 4х4, 6х4, 6х6.
- Модели: 43114, 43118, 4326, 53215, 65115.
- Двигатели: КАМАЗ-740.31-240, 740.30-260 (Евро-2, Евро-3).
- Коробки передач: механические пятиступенчатые модели 144.
Отличия и модификации
Основное отличие данного узла от валов 14-й серии заключается в геометрии зубчатого венца (25 зубьев против 27 у модели 142) и измененных посадочных размерах под подшипники. Это обусловлено необходимостью работы с более высоким крутящим моментом современных двигателей. Узел не является взаимозаменяемым с валами КПП-142 без замены сопряженной шестерни промежуточного вала.
Номера кроссов
- 144-1701025
- 144.1701025-10
- 144-1701025-СБ
Гарантия
| Дается гарантия производителя, если в счете-оферте на оплату ну указано другое. Гарантия сохраняется при отсутствии механических повреждений и признаков нештатного использования. Установку агрегатов и запчастей должен проводить специализированный сервис. |
Возврат и обмен
| Предоставляем возможность возврата / обмена запасных частей при следующих условиях: - Прошло не более 14 дней с даты получения; - Не нарушена целостность упаковки; - Деталь должна иметь изначальный товарный вид, не должна иметь следов установки и эксплуатации; - Для произведенных под заказ карданных валов или нестандартных агрегатов возврат не производится. |
Покупайте запчасти у нас :
| Комплектуем заявки любой сложности, конкурентные цены, система скидок от объема. | |
| Мы даем понятную гарантию качества запчастей от производителей | |
| Оперативная доставка по России | |
| Звоните по телефону 900 323 41-41, или напишите на zap-kam16@yandex.ru Потребуется информация: модель авто, год выпуска, модель агрегата, класс Евро. |
