
Шланг тормозной КАМАЗ-4310 передний (гайка-штуцер М20хМ16) L=815мм, D=22мм / ПОЛЮС-АЛЬФА
4310-3506060-20
1 150 ₽
|
|
||||
| Размеры | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
1
2
3
4
8
9
10
10
11
12
13
15
16
20
21
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
37
39
42
59
67
68
68
70
70
71
72
74
74
75
75
88
88
89
90
90
114
116
116
116
116
119
125
126
127
133
133
133
134
134
134
134
139
142
143
143
143
143
143
143
143
148
148
153
153
155
156
157
159
160
161
161
164
168
169
169
169
169
169
169
169
170
170
170
170
170
170
170
172
172
173
174
174
174
175
176
176
186
| Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43114-3500006-36 | 43114-3500006-36 | Установка пневмотормозов | - | ||
| 1 | 5320-3500011-10 | Установка блока подготовки воздуха | 1 | - | |
| 2 | 4310-3500013-10 | Установка воздушных ресиверов | 1 | - | |
| 3 | 43114-3500014 | Установка тормозного крана | 1 | - | |
| 4 | 4310-3500015-10 | Установка четырехконтурного защитного клапана | 1 | - | |
| 5 | 4310-3500018-10 | Установка ускорительных клапанов | 1 | - | |
| 6 | 43114-3500022-30 | Установка клапана управления тормозами прицепа | 1 | - | |
| 8 | 54112-3506060 | Шланг гибкий | 1 | - | |
| 9 | 43114-3500062-10 | Установка двухмагистрального клапана | 1 | - | |
| 10 | 4310-3506060-20 | Шланг гибкий | 10 | 1 150 ₽ | |
| 11 | 5425-3506060 | Шланг гибкий к двухсекционному крану | 3 | - | |
| 12 | 5320-3506368 | Шланг гибкий соединительный | 3 | - | |
| 13 | 6520-3506060 | Шланг гибкий соединительный | 1 | - | |
| 15 | 53205-3506190-10 | Трубка охладителя | 1 | - | |
| 16 | 65115-3506190 | Трубка | 1 | - | |
| 20 | 43118-3506196 | Трубка | 1 | - | |
| 21 | 43118-3506198-02 | Трубка | 1 | - | |
| 22 | 43114-3506206 | Трубка | 1 | - | |
| 23 | 43114-3506208 | Трубка | 1 | - | |
| 24 | 43118-3506210 | Трубка | 1 | - | |
| 25 | 4310-3506232-10 | Трубка | 1 | - | |
| 26 | 4310-3506234-10 | Трубка | 1 | - | |
| 27 | 4310-3506236-10 | Трубка | 1 | - | |
| 28 | 4310-3506238-10 | Трубка | 1 | - | |
| 29 | 4310-3506240-10 | Трубка | 1 | - | |
| 30 | 4310-3506242-10 | Трубка | 1 | - | |
| 37 | 4310-3506252-10 | Трубка | 1 | - | |
| 39 | 4310-3506256-10 | Трубка | 1 | - | |
| 42 | 4310-3506262-10 | Трубка | 1 | - | |
| 43 | 4310-3506264-10 | Трубка | 1 | - | |
| 44 | 4310-3506266-10 | Трубка | 1 | - | |
| 45 | 4310-3506268-10 | Трубка | 1 | - | |
| 46 | 4310-3506270-10 | Трубка | 1 | - | |
| 47 | 4310-3506272-10 | Трубка | 1 | - | |
| 48 | 4310-3506274-10 | Трубка | 1 | - | |
| 49 | 4310-3506276-10 | Трубка | 1 | - | |
| 50 | 4310-3506278-10 | Трубка | 1 | - | |
| 55 | 43114-3506294 | Трубка | 1 | - | |
| 56 | 4310-3506290-10 | Трубка | 1 | - | |
| 57 | 43114-3506292 | Трубка | 1 | - | |
| 59 | 43114-3506296 | Трубка | 1 | - | |
| 60 | 4310-3506298-10 | Трубка | 1 | - | |
| 61 | 4310-3506304-10 | Трубка | 1 | - | |
| 62 | 4310-3506306-10 | Трубка | 1 | - | |
| 64 | 4310-3506310-10 | Трубка | 1 | - | |
| 65 | 4310-3506312-10 | Трубка | 1 | - | |
| 67 | 4310-3506316-10 | Трубка | 1 | - | |
| 68 | 4310-3506318-10 | Трубка | 1 | - | |
| 70 | 4310-3506322 | Трубка от ресивера стояночной тормозной системы к крану управления стояночной тормозной системой четвертая | 1 | - | |
| 71 | 4310-3506324 | Трубка выпуска воздуха из крана управления стояночной тормозной системой | 1 | - | |
| 72 | 4310-3506326 | Трубка от крана управления стояночной тормозной системой к ускорительному клапану первая | 1 | - | |
| 74 | 4310-3506330-10 | Трубка | 1 | - | |
| 75 | 43114-3506332 | Трубка | 1 | - | |
| 77 | 43114-3506336 | Трубка | 1 | - | |
| 78 | 4310-3506338-10 | Трубка | 1 | - | |
| 79 | 4310-3506340-10 | Трубка | 1 | - | |
| 82 | 43114-3506346 | Трубка | 1 | - | |
| 83 | 43114-3506348 | Трубка | 1 | - | |
| 84 | 4310-3506350-10 | Трубка | 1 | - | |
| 85 | 43114-3506352 | Трубка | 1 | - | |
| 86 | 43114-3506354-10 | Трубка | 1 | - | |
| 87 | 43114-3506356-10 | Трубка | 1 | - | |
| 88 | 43114-3506370 | Трубка | 1 | - | |
| 89 | 43114-3506372 | Трубка | 1 | - | |
| 90 | 43114-3506374 | Трубка | 1 | - | |
| 92 | 53205-3515510 | Кран экстренного растормаживания | 1 | - | |
| 106 | 5320-3419037 | Скоба крепления масляного радиатора | 1 | - | |
| 112 | 53205-3506221 | Втулка трубки | 2 | - | |
| 114 | 5320-3506091 | Тройник фланцевый проходной | 2 | - | |
| 115 | 4310-3125111 | Тройник | 1 | - | |
| 116 | 5320-3506432 | Скоба | 4 | - | |
| 118 | 5320-3521019-20 | Болт М8-6gх20 табл. ВАЗ 10312 | 3 | - | |
| 119 | 740-1003439 | Кольцо уплотнительное | 7 | - | |
| 121 | 5325-3506450 | Болт М8-6gх30 табл. ВАЗ 10312 | 2 | - | |
| 122 | 4310-3506097-10 | Кронштейн | 1 | - | |
| 125 | 740-3509301 | Прокладка | 1 | - | |
| 126 | 53205-3509420 | Штуцер ввертный | 1 | - | |
| 127 | 53205-3506452 | Штуцер проходной | 1 | - | |
| 129 | 43114-3521119-10 | Болт М8-6gх20 табл. ВАЗ 10312 | 1 | - | |
| 132 | 1/60434/21 | Болт М8-6gх20 | 8 | - | |
| 133 | 1/60436/21 | Болт М8-6gх25 | 16 | - | |
| 134 | 1/60438/21 | Болт М8-6gх30 | 4 | - | |
| 139 | 1/33013/11 | Винт М6-6gх16 | 2 | - | |
| 142 | 1/58962/11 | Гайка ЕМ6-6Н | 2 | - | |
| 143 | 1/61008/11 | Гайка М8х1,25-6Н | 29 | - | |
| 144 | 1/16913/11 | Гайка М10х1-6Н низкая | 6 | - | |
| 147 | 6029-3537010 | Гайка низкая М18х1,5-6Н табл. ВАЗ 10114 | 1 | - | |
| 148 | 100-3521010 | Головка соединительная типа «А» в сборе | 5 | - | |
| 153 | 6023-3521111 | Головка соединительная автоматическая | 2 | - | |
| 155 | 1/02984/60 | Прокладка 12,2х18х1,5 | 2 | - | |
| 156 | 1/02800/60 | Прокладка уплотнительная 14х20х1,5 | 1 | - | |
| 157 | 853922 | Скоба | 1 | - | |
| 159 | 853974 | Штуцер ввертный | 1 | - | |
| 160 | 864921 | Тройник 12 проходной | 2 | - | |
| 161 | 853938 | Скоба | 10 | - | |
| 163 | 861000-10 | Угольник | 3 | - | |
| 164 | 864825 | Угольник фланцевый проходной | 1 | - | |
| 165 | 864826 | Тройник фланцевый проходной | 2 | - | |
| 168 | 100-3521010 | Головка соединительная типа «А» в сборе | 1 | - | |
| 169 | 1/05166/77 | Шайба 8 пружинная | 23 | - | |
| 170 | 1/05196/01 | Шайба плоская 8х17 | 23 | - | |
| 171 | 861023 | Шайба | 12 | - | |
| 172 | 861024 | Шайба | 5 | - | |
| 173 | 853975 | Штуцер 8 проходной | 6 | - | |
| 174 | 853978 | Штуцер ввертный | 3 | - | |
| 175 | 864814 | Штуцер 12 проходной | 5 | - | |
| 176 | 864866 | Штуцер фланцевый проходной | 3 | - | |
| 177 | 864866 | Штуцер фланцевый проходной | 3 | - | |
| 178 | 864880 | Штуцер фланцевый проходной | 6 | - | |
| 181 | 861338 | Штуцер фланцевый проходной | 1 | - | |
| 182 | 864411-01 | Хомут | 2 | - | |
| 185 | 16-3515310 | Клапан контрольного вывода в сборе | 1 | - | |
| 186 | 6029-3537010 | Гайка низкая М18х1,5-6Н табл. ВАЗ 10114 | 1 | - | |
| 187 | 100-3521010 | Головка соединительная типа «А» в сборе | 1 | - | |
| 188 | 6022-3521110 | Головка соединительная автоматическая | 1 | - | |
| 189 | 6023-3521111 | Головка соединительная автоматическая | 1 | - | |
| 190 | 6025-3562010 | Клапан двухмагистральный в сборе | 1 | - |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
- КамАЗ - 43114 > Тормоза > Установка пневмотормозов > Шланг гибкий
- КамАЗ - 43114 > Тормоза > Установка пневмотормозов > Шланг гибкий
- КамАЗ - 43118 > Тормоза > Установка пневмотормозов > Шланг гибкий
- КамАЗ - 43118 > Тормоза > Установка пневмотормозов > Шланг гибкий
- КамАЗ - 43501 (4х4) > Тормоза > 43501-3500006 Установка пневмотормозов > Шланг гибкий
- КамАЗ - 4350 (4х4) > Тормоза > 4350-3500006-40 Установка пневмотормозов > Шланг гибкий
- КамАЗ - 4350 (4х4) > Тормоза > 4350-3500006-40 Установка пневмотормозов > Шланг гибкий
- КамАЗ - 4350 (4х4) > Тормоза > 4350-3500006-40 Установка пневмотормозов > Шланг гибкий
- КамАЗ - 4350 (4х4) > Тормоза > 4350-3500006-40 Установка пневмотормозов > Шланг гибкий
- КамАЗ - 43261 (Евро-1, 2) > Тормоза > 4326-3500006-86 Установка пневмотормозов > Шланг гибкий
- КамАЗ - 43502 (Евро 4) > Колеса > 4350-3125005 Установка автоматической системы накачки шин > Шланг гибкий
- КамАЗ - 43118 (Евро 4) > Колеса > 5350-3125005-64 Установка трубопроводов к шинному манометру > Шланг гибкий
Гарантия
| Дается гарантия производителя, если в счете-оферте на оплату ну указано другое. Гарантия сохраняется при отсутствии механических повреждений и признаков нештатного использования. Установку агрегатов и запчастей должен проводить специализированный сервис. |
Возврат и обмен
| Предоставляем возможность возврата / обмена запасных частей при следующих условиях: - Прошло не более 14 дней с даты получения; - Не нарушена целостность упаковки; - Деталь должна иметь изначальный товарный вид, не должна иметь следов установки и эксплуатации; - Для произведенных под заказ карданных валов или нестандартных агрегатов возврат не производится. |
Покупайте запчасти у нас :
| Комплектуем заявки любой сложности, конкурентные цены, система скидок от объема. | |
| Мы даем понятную гарантию качества запчастей от производителей | |
| Оперативная доставка по России | |
| Звоните по телефону 900 323 41-41, или напишите на zap-kam16@yandex.ru Потребуется информация: модель авто, год выпуска, модель агрегата, класс Евро. |
