
Вал карданный заднего моста (806 мм) КАМАЗ / Аналог Н.Челны
54112-2201011
12 720 ₽
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42
42
43
44
| Поз. | Артикул | Название детали | 1) КамАЗ 5320 | 2) КамАЗ 53212 | 3) КамАЗ 5410 | 4) КамАЗ 54112 | 5) КамАЗ 5511 | 6) КамАЗ 55102 | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804807К3С10 | 804807К3С10 | Подшипник | 8 | - | ||||||
| 5320-2201026 | 5320-2201026 | Крестовина в сборе | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
| 5320-2205026 | 5320-2205026 | Крестовина в сборе | 2 | - | ||||||
| 864006 | 864006 | Масленка 1.3.Ц6хр.ГОСТ 19853-74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | по запросу | ||
| 853858 | 853858 | Масленка 2.3.90.Ц6хр.КГ1/8" | 2 | - | ||||||
| 4310-2205050 | 4310-2205050 | Пластина опорная | 8 | - | ||||||
| 5320-2205050 | 5320-2205050 | Пластина опорная подшипника | 8 | - | ||||||
| 4310-2205051 | 4310-2205051 | Пластина стопорная | 8 | - | ||||||
| 5320-2205051 | 5320-2205051 | Пластина стопорная болтов | 8 | - | ||||||
| 4310-2205033 | 4310-2205033 | Подшипник игольчатый в сборе | 8 | - | ||||||
| 5320-2205033 | 5320-2205033 | Подшипник игольчатый в сборе | 8 | - | ||||||
| 5320-2205026 | 5320-2205026 | Крестовина в сборе | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
| 864008 | 864008 | Пружина масленки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
| 5320-2205042 | 5320-2205042 | Уплотнение подшипника торцовое в сборе | 8 | - | ||||||
| 4310-2205089 | 4310-2205089 | Шайба разрезная | 3 | - | ||||||
| 4310-2205117 | 4310-2205117 | Шайба разрезная | 1 | - | ||||||
| 5320-2205117 | 5320-2205117 | Шайба разрезная | 1 | - | ||||||
| 5320-2205089 | 5320-2205089 | Шайба разрезная | 3 | - | ||||||
| 864732 | 864732 | Шарик БIV 2,5Н | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
| 853859 | 853859 | Штуцер масленки | 2 | - | ||||||
| 853859 | 853859 | Штуцер масленки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
| 1/59705/21 | 1/59705/21 | Болт М10х1,25-6gх20 | 16 | - | ||||||
| 4310-2205048 | 4310-2205048 | Вилка скользящая | 1 | - | ||||||
| 1/60434/21 | 1/60434/21 | Болт М8-6gх20 | 16 | - | ||||||
| 5410-2205015 | 5410-2205015 | Вал карданный в сборе | 1 | 1 | - | |||||
| 53212-2205015 | 53212-2205015 | Вал карданный в сборе | 1 | - | ||||||
| 54112-2205015 | 54112-2205015 | Вал карданный в сборе | 1 | - | ||||||
| 54112-2201015 | 54112-2201015 | Вал карданный в сборе | 1 | - | ||||||
| 5410-2205011 | 5410-2205011 | Вал карданный с карданами в сборе | 1 |
16 340 ₽ |
||||||
| 5511-2205011 | 5511-2205011 | Вал карданный с карданами в сборе | 1 |
14 280 ₽ - 17 040 ₽ |
||||||
| 53212-2205011 | 53212-2205011 | Вал карданный с карданами в сборе | 1 |
15 220 ₽ - 31 080 ₽ |
||||||
| 54112-2205011 | 54112-2205011 | Вал карданный с карданами в сборе | 1 |
24 090 ₽ |
||||||
| 54112-2201011 | 54112-2201011 | Вал карданный с карданами в сборе | 1 |
12 720 ₽ |
||||||
| 54112-2201048 | 54112-2201048 | Вилка скользящая | 1 | - | ||||||
| 54112-2201023 | 54112-2201023 | Вилка-фланец | 2 | - | ||||||
| 4310-2205217 | 4310-2205217 | Гайка крепления сальника | 1 | - | ||||||
| 5320-2205217 | 5320-2205217 | Гайка | 1 | - | ||||||
| 4310-2205221 | 4310-2205221 | Кольцо войлочное сальника | 1 | - | ||||||
| 864242 | 864242 | Кольцо уплотнительное | 1 | - | ||||||
| 5320-2205221 | 5320-2205221 | Кольцо сальника | 1 | - | ||||||
| 864220 | 864220 | Кольцо уплотнительное | 1 | - | ||||||
| 864007 | 864007 | Масленка в сборе | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
| 5320-2205030 | 5320-2205030 | Крестовина | 2 | - | ||||||
| 1 | 5320-2205011 | Вал карданный с карданами в сборе | 1 | 1 |
17 040 ₽ |
|||||
| 2 | 1/21641/11 | Гайка М16х1,5-6Н | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | |
| 3 | 1/05172/77 | Шайба 16 пружинная | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | |
| 4 | 853025 | Болт М16х1,5-6gх42 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
70 ₽ |
|
| 5 | 5320.2205023 | Вилка-фланец | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
| 6 | 1/59709/31 | Болт М10х1,25-6gх35 | 16 |
по запросу - 20 ₽ |
||||||
| 7 | 1/05168/77 | Шайба 10 пружинная | 16 | - | ||||||
| 8 | 1/21647/11 | Гайка М10х1,25-6Н | 16 | - | ||||||
| 9 | 4310-2205023 | Вилка-фланец | 2 | - | ||||||
| 10 | 5320-2205033 | Подшипник игольчатый в сборе | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | ||
| 10 | 804807К3С10 | Подшипник | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | ||
| 11 | 5320-2205042 | Уплотнение подшипника торцовое в сборе | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | |
| 12 | 5320-2205030 | Крестовина | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
| 13 | 853858 | Масленка 2.3.90.Ц6хр.КГ1/8" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
| 14 | 4310-2205030 | Крестовина | 2 | - | ||||||
| 15 | 5320-2205050 | Пластина опорная подшипника | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | ||
| 16 | 5320-2205051 | Пластина стопорная болтов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | ||
| 17 | 1/60434/21 | Болт М8-6gх20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | ||
| 18 | 5320-2205048 | Вилка скользящая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 19 | 5320-2205217 | Гайка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 20 | 5320-2205089 | Шайба разрезная | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | ||
| 21 | 5320-2205221 | Кольцо сальника | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 22 | 864220 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 23 | 5320-2205117 | Шайба разрезная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 24 | 5320-2205015 | Вал карданный в сборе | 1 | 1 | - | |||||
| 25 | 5320-2201011 | Вал карданный с карданами в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 720 ₽ |
||
| 26 | 1/21640/11 | Гайка М14х1,5-6Н | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | ||
| 27 | 1/05171/77 | Шайба 14 пружинная | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | ||
| 28 | 853063 | Болт фланцевый М14х1,5-6gх40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
60 ₽ |
||
| 29 | 5320-2201048 | Вилка скользящая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 30 | 864006 | Масленка 1.3.Ц6хр.ГОСТ 19853-74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | по запросу | ||
| 31 | 5320-2201030 | Крестовина карданного вала | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
| 32 | 262541 | Пробка КГ1/8" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
| 33 | 5320-2201023 | Вилка-фланец | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
| 34 | 5320-2201043 | Уплотнение подшипника торцовое в сборе | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | - | ||
| 35 | 5320-2201044 | Подшипник игольчатый в сборе | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | ||
| 35 | 804805К1 | Подшипник | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | ||
| 36 | 5320-2201050 | Пластина опорная | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | ||
| 37 | 5320-2201051 | Пластина стопорная | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | ||
| 38 | 1/60432/21 | Болт М8-6gх16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | ||
| 39 | 5320-2201015 | Вал карданный в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 40 | 5320-2201227 | Шайба разрезная резинового сальника | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 41 | 864219 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 42 | 5320-2201219 | Шайба разрезная | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | ||
| 43 | 5320-2201221 | Кольцо сальника | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 44 | 5320-2201217 | Гайка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
- КамАЗ - 5320 > Передача карданная > Валы карданные > Вал карданный с карданами в сборе
- КамАЗ - 53212 > Передача карданная > Валы карданные > Вал карданный с карданами в сборе
- КамАЗ - 5410 > Передача карданная > Валы карданные > Вал карданный с карданами в сборе
- КамАЗ - 54112 > Передача карданная > Валы карданные > Вал карданный с карданами в сборе
- КамАЗ - 5511 > Передача карданная > Валы карданные > Вал карданный с карданами в сборе
- КамАЗ - 55102 > Передача карданная > Валы карданные > Вал карданный с карданами в сборе
- КамАЗ - Общий (5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102) > Передача карданная > Валы карданные > Вал карданный с карданами в сборе
Технические характеристики
| Минимальная длина (Lmin) | 806 мм |
| Рабочий ход | 85 мм |
| Артикул крестовины | 53205-2201025 (под стопорные кольца) |
| Размер крестовины | 50х135 мм |
| Артикул фланца | 53205-2201023 |
| Размер фланца (диаметр по центрам отверстий) | 150 мм |
| Количество отверстий фланца | 4 шт. (диаметр отверстия 15 мм) |
| Крутящий момент до деформации (Мд) | 5880 Нм |
| Крутящий момент до разрушения (Мр) | 9000 Нм |
| Внутренний диаметр трубы | 82 мм |
| Толщина стенки трубы | 3 мм |
| Максимальный угол поворота шарнира | 24° |
| Масса | 26.3 кг |
Гарантия
| Дается гарантия производителя, если в счете-оферте на оплату ну указано другое. Гарантия сохраняется при отсутствии механических повреждений и признаков нештатного использования. Установку агрегатов и запчастей должен проводить специализированный сервис. |
Возврат и обмен
| Предоставляем возможность возврата / обмена запасных частей при следующих условиях: - Прошло не более 14 дней с даты получения; - Не нарушена целостность упаковки; - Деталь должна иметь изначальный товарный вид, не должна иметь следов установки и эксплуатации; - Для произведенных под заказ карданных валов или нестандартных агрегатов возврат не производится. |
Покупайте запчасти у нас :
| Комплектуем заявки любой сложности, конкурентные цены, система скидок от объема. | |
| Мы даем понятную гарантию качества запчастей от производителей | |
| Оперативная доставка по России | |
| Звоните по телефону 900 323 41-41, или напишите на zap-kam16@yandex.ru Потребуется информация: модель авто, год выпуска, модель агрегата, класс Евро. |
