
Ступица – Shaanxi Hande Asle Co., Ltd
81.35701.0128
22 040 ₽
|
| Поз. | Артикул | Название детали | Кол-во | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190003098026 | Packing ring | 4; | - | |
| 2 | DZ9112346116 | Square head tapered plug | 4; |
260 ₽ |
|
| 3 | Q184A1018TF2 | Hex flange surfaces bolt | 20; | - | |
| 4 | 81.35114.0086 | End cap | 2; | - | |
| 5 | 06.29020.0214 | Circlip for hole | 2; |
390 ₽ |
|
| 5 | 06.29020.0216 | Circlip for hole | 2; | - | |
| 6 | 81.90701.0753 | Adjuster shim | 1; | - | |
| 6 | 81.90701.0754 | Adjuster shim | 1; | - | |
| 6 | 81.90701.0755 | Adjuster shim | 1; | - | |
| 6 | 81.90701.0808 | Adjuster shim | 1; | - | |
| 6 | 81.90711.0606 | Adjuster shim | 1; | - | |
| 6 | 81.90712.0873 | Adjuster shim | 1; | - | |
| 6 | 81.90712.0874 | Adjuster shim | 1; | - | |
| 6 | 81.90712.0875 | Adjuster shim | 1; | - | |
| 6 | 81.90712.0876 | Adjuster shim | 1; | - | |
| 6 | 81.90712.0877 | Adjuster shim | 1; | - | |
| 7 | 81.90711.0640 | Stop washer | 4; |
510 ₽ |
|
| 7 | 81.90712.0878 | Stop washer | 4; | - | |
| 8 | 06.29200.0117 | Circlip for axle | 2; |
240 ₽ |
|
| 9 | 81.35113.0044 | Central gear | 2; |
1 690 ₽ |
|
| 9 | 81.35113.0034 | Central gear | 2; | - | |
| 10 | 06.29160.0225 | Circlip for axle | 2; | - | |
| 11 | 81.35502.0128 | Half axis | 1; | - | |
| 11 | 81.35502.0129 | Half axis | 1; | - | |
| 11 | DZ9112340775 | Half axis | 1; | - | |
| 11 | DZ9112340776 | Half axis | 1; | - | |
| 12 | 190003884160 | Гайка | 20; | - | |
| 13 | Q2541020 | Болт | 4; | - | |
| 14 | 81.50110.0144 | Brake drum | 2; | - | |
| 15 | 81.90010.0067 | Hex bolt | 10; | - | |
| 16 | Q2541025 | Bolt | 4; | - | |
| 17 | 81.35114.0110 | Hub redactor case | 2; | - | |
| 17 | 81.35114.0105 | Hub redactor case | 2; | - | |
| 18 | 81.90711.0641 | Stop washer | 20; | - | |
| 18 | 81.90712.0880 | Stop washer | 20; | - | |
| 19 | 81.91020.0709 | Planet gear axle | 10; | - | |
| 19 | 81.91020.0698 | Planet gear axle | 10; | - | |
| 20 | 81.35112.0029 | Plant gear | 10; | - | |
| 20 | 81.35112.0023 | Plant gear | 10; | - | |
| 21 | 06.32569.0029 | Quill roller bearing | 1; | - | |
| 21 | 06.32569.0030 | Quill roller bearing | 1; | - | |
| 21 | 06.32569.0031 | Quill roller bearing | 1; | - | |
| 21 | 06.32569.0032 | Quill roller bearing | 1; | - | |
| 21 | 06.32569.0034 | Quill roller bearing | 1; | - | |
| 21 | 06.32569.0035 | Quill roller bearing | 1; | - | |
| 21 | 06.32569.0036 | Quill roller bearing | 1; | - | |
| 21 | 06.32569.0037 | Quill roller bearing | 1; | - | |
| 22 | 81.90711.0546 | Space ring | 10; | - | |
| 22 | 81.90712.0879 | Space ring | 10; | - | |
| 23 | 81.35114.0092 | Planet carrier | 2; | - | |
| 23 | 81.35114.0113 | Planet carrier | 2; | - | |
| 24 | 81.90620.0048 | Hex nut | 4; | - | |
| 25 | 81.90801.0224 | Locking washer | 2; |
150 ₽ |
|
| 26 | 81.35111.0021 | Inside gear ring | 2; | - | |
| 26 | 81.35111.0017 | Inside gear ring | 2; | - | |
| 27 | 81.35114.0019 | Gear ring bearer | 2; | - | |
| 27 | 81.35114.0101 | Gear ring bearer | 2; | - | |
| 28 | 06.29020.0301 | Circlip for hole | 2; | - | |
| 28 | 06.29020.0240 | Circlip for hole | 2; | - | |
| 29 | 06.56341.4254 | O-ring | 2; | - | |
| 30 | 06.32499.0046 | Row-steep roller bearing | 2; | - | |
| 31 | 81.35701.0128 | Wheel hub | 2; |
22 040 ₽ |
|
| 32 | 06.32499.0155 | Row-steep roller bearing | 2; | - | |
| 33 | DZ9112340280 | Space ring | 2; |
3 050 ₽ |
|
| 34 | 81.45501.0083 | Wheel bolt | 20; | - | |
| 35 | 81.35720.0005 | Thrust gasket ring | 20; | - | |
| 36 | 06.56289.0331 | Grease packing | 2; | - | |
| 37 | 06.56289.0371 | Grease packing | 2; | - | |
| 38 | 81.35730.0033 | Oil baffle disc | 2; | - | |
| 39 | 06.02828.4505 | Болт | 2; | - | |
| 40 | 81.90801.0225 | Защитная пластина | 2; | по запросу | |
| 41 | 81.50212.0032 | Фиксатор | 4; | - | |
| 42 | 81.50211.0018 | Фиксатор | 4; | - | |
| 43 | 81.97610.0115 | Пружина | 4; |
410 ₽ |
|
| 44 | DZ9112340012 | Кожух пыльника | 1; | - | |
| 45 | DZ9112340113 | Brake camshaft | 1; | - | |
| 45 | DZ9112340114 | Brake camshaft | 1; | - | |
| 45 | DZ9112340117 | Brake camshaft | 1; | - | |
| 45 | DZ9112340118 | Brake camshaft | 1; | - | |
| 45 | DZ9112340139 | Brake camshaft | 1; | - | |
| 45 | DZ9112340140 | Brake camshaft | 1; | - | |
| 46 | Q151B1445TF2 | Hex bolt | 20; | - | |
| 47 | 188000340023 | O style packing ring | 2; | - | |
| 48 | 188000340017 | Bush | 4; | - | |
| 49 | DZ9112340143 | Brake floor | 1; | - | |
| 49 | DZ9112340097 | Brake floor | 1; | - | |
| 50 | 188000440010 | Washer | 2; | - | |
| 51 | Q340B08 | Гайка | 6; | - | |
| 52 | DZ9112340145 | Bracket | 2; | - | |
| 52 | DZ9112340146 | Bracket | 2; | - | |
| 53 | Q151B1695 | Hex bolt | 4; | - | |
| 53 | Q151B16110 | Болт | 2; | - | |
| 53 | Q151B1645 | Болт | 2; |
170 ₽ |
|
| 54 | 81.91020.0318 | Stud | 2; |
100 ₽ |
|
| 55 | Q40108 | Шайба А8,4х16х1,6-200НV-МАN183-В4 | 4; | - | |
| 56 | DZ9100340043 | Brake adjuster | 1; | - | |
| 56 | DZ9100340044 | Brake adjuster | 1; | - | |
| 56 | DZ9100340045 | Brake adjuster | 1; | - | |
| 56 | DZ9100340046 | Brake adjuster | 1; | - | |
| 56 | 199000340056 | Gap adjusting arm assembly | 1; | - | |
| 56 | 199000340057 | Gap adjusting arm assembly | 1; | - | |
| 57 | 188000340022 | Washer | 2; | - | |
| 58 | 108000320028 | Adjusting washer | 1; | - | |
| 58 | 108000320029 | Adjusting washer | 1; | - | |
| 58 | 108000320030 | Adjusting washer | 1; | - | |
| 58 | 108000320046 | Adjusting washer | 1; | - | |
| 59 | 190003933116 | Circlip for axle | 2; | - | |
| 60 | 190003903661 | Pin axle | 2; | - | |
| 61 | 190003935015 | Flat washer | 2; | - | |
| 62 | 190003920328 | Cotter pin | 2; | - | |
| 63 | 06.38070.0102 | Grease nozzle | 4; | - | |
| 64 | 190003933300 | Circlip for axle | 2; | - | |
| 65 | Q150B1012 | Болт | 12; |
80 ₽ |
|
| 66 | 188000340037 | Choke plug | 4; | - | |
| 67 | DZ9112340013 | Кожух пыльника | 2; | - | |
| 68 | 81.92201.0108 | Заклепка | 1; | - | |
| 68 | 81.92201.0109 | Заклепка | 1; | - | |
| 69 | DZ9112340062 | Тормозная накладка верхняя | 4; |
1 710 ₽ |
|
| 69 | DZ9112340063 | Тормозная накладка нижняя | 4; | - | |
| 70 | 81.50211.0030 | Фиксатор | 4; | - | |
| 71 | 81.93021.0220 | Bush | 4; | - | |
| 72 | DZ9112340061 | Тормозная колодка | 4; | - | |
| 73 | 81.50213.0013 | Roller | 4; | - | |
| 74 | 06.15113.2615 | Шайба | 4; | - | |
| 75 | 190003933072 | Circlip for axle | 4; | - | |
| 76 | 81.93021.0141 | Втулка | 4; | - |
- Shaanxi - Shacman SX3256DR384 (F3000) > Ведущий мост > MAN DOUBLE-STAGE REDUCTION DRIVE AXLE WHEEL > Wheel hub
- Shaanxi - Shacman SX4256NT324 > Мосты, двухступенчатый редуктор > MAN TWO-STAGE REDUCTION DRIVE AXLE > Wheel hub
- Shaanxi - Shacman SX5318GJBDT386TL > TRANSMISSION SYSTEM > MAN TWO-STAGE REDUCTION DRIVE AXLE WHEEL > Wheel hub
- Shaanxi - Shacman SX3316DT426C > Drive axle > MAN TWO-STAGE REDUCTION DRIVE AXLE WHEEL SIDE > Wheel hub
- Shaanxi - Shacman SX3316HT406C > DRIVE AXLE > MAN TWO-STAGE REDUCTION DRIVE AXLE WHEEL SIDE > Wheel hub
- Shaanxi - Shacman SX42584V324 > Drive axle > MAN TWO-STAGE DECELERATION DRIVE AXLE WHEEL SIDE > Wheel hub
- Shaanxi - Shacman F2000 > F2000 DRIVE AXLE > MAN TWO-STAGE DECELERATION DRIVE AXLE WHEEL SIDE > Wheel hub
- Shaanxi - Shacman SX42584V384TL > Drive axle > MAN TWO-STAGE DECELERATION DRIVE AXLE WHEEL SIDE > Wheel hub
- Shaanxi - Shacman SX32586T384 (X3000) > DRIVE AXLE > HDZ300 (TGX) DOUBLE-STAGE REDUCTION TRANSAXLE SPARE PARTS CATALOG—WHEEL HUB AND BRAKE ASSEMBLY > Wheel hub
- Shaanxi - Shacman SX331863366 (X3000) > DRIVE AXLE > WHEEL EDGE REDUCTION THROUGH DRIVE AXLE WHEEL EDGE > Wheel hub
- Shaanxi - Shacman SX331863366 (X3000) > DRIVE AXLE > WHEEL EDGE REDUCTION DRIVE AXLE WHEEL EDGE > Wheel hub
- Shaanxi - Shacman SX5315GJB5V326C (X3000) > DRIVE AXLE > WHEEL EDGE REDUCTION THROUGH DRIVE AXLE WHEEL EDGE > Wheel hub
- Shaanxi - Shacman SX5315GJB5V326C (X3000) > DRIVE AXLE > WHEEL EDGE REDUCTION DRIVE AXLE WHEEL EDGE > Wheel hub
- Shaanxi - Shacman SX331853386 (X5000) > DRIVING SYSTEM > DC95319390779 THRU AXLE INTER-WHEEL DIFFERENTIAL REDUCER > Wheel hub
- Shaanxi - Shacman SX331853386 (X5000) > DRIVING SYSTEM > DC95319390779 INTER-WHEEL DIFFERENTIAL REDUCER > Wheel hub
- Shaanxi - Shacman SX33186T386 (X3000) > DRIVE AXLE > HDZ300 (TGX) DOUBLE-STAGE REDUCTION TRANSAXLE SPARE PARTS CATALOG—WHEEL HUB AND BRAKE ASSEMBLY > Wheel hub
- Shaanxi - Shacman SX42564V324 (X3000) > DRIVE AXLE > DOUBLE-STAGE REDUCTION TRANSAXLE SPARE PARTS CATALOG - WHEEL HUB AND BRAKE ASSEMBLY > Wheel hub
- Shaanxi - Shacman SX3318DT366 (F3000) > ВЕДУЩАЯ ОСЬ; DRIVE AXLE > КРАЙ КОЛЕСА ПРИВОДНОЙ ОСИ MAN С ДВУХСТУПЕНЧАТЫМ РЕДУКТОРОМ; MAN DOUBLE-STAGE REDUCTION DRIVE AXLE WHEEL EDGE > Wheel hub
- Shaanxi - Shacman SX3258DR384 (F3000) > Ведущая ось;DRIVE AXLE > Край колеса ведущего моста MAN с двухступенчатым редуктором;MAN DOUBLE-STAGE REDUCTION DRIVE AXLE WHEEL EDGE > Wheel hub
- DongFeng - DFH3410A563-L15R-930-00 > Часть переднего вала, заднего моста > 2500010-L05R3-03 Обод колеса проходного ведущего моста в сборе > Cтупица
Общая информация о компоненте
Ступица заднего моста с артикулом 81.35701.0128 производится заводом Shaanxi Hande Axle Co., Ltd. Данный узел предназначен для установки на ведущие мосты тяжелой коммерческой техники китайского производства. Изделие выполнено методом высокоточного литья из высокопрочного чугуна, обеспечивающего устойчивость к осевым и радиальным нагрузкам в условиях эксплуатации самосвалов и тягачей.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внутренний диаметр под подшипник | 145 мм / 160 мм (в зависимости от посадочного места) |
| Количество отверстий под колесные шпильки | 10 шт. |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 335 мм |
| Применяемый тормозной барабан | 410 мм / 420 мм |
| Материал | Высокопрочный чугун (QT) |
| Сторона установки | Задний мост (левая/правая) |
Применяемость
Ступица является стандартным компонентом для мостов серии MAN (технология Hande Axle), которые устанавливаются на следующие модели техники:
- Shacman (Shaanxi) серий F2000, F3000, X3000, X5000
- Грузовики и самосвалы с колесной формулой 6х4, 8х4
- Техника, оснащенная ведущими мостами Hande г/п 13т и 16т
Аналоги и кросс-номера
Данная деталь может идентифицироваться по следующим каталожным номерам:
- 81357010128
- DZ9112340128
- 81.35701-0128
- HD81.35701.0128
Особенности конструкции и обслуживания
Конструкция ступицы предусматривает установку в паре с коническими роликовыми подшипниками. При монтаже требуется строгое соблюдение моментов затяжки ступичной гайки для исключения преждевременного износа беговых дорожек подшипников. Посадочные поверхности под сальники и подшипники проходят индукционную закалку для повышения износостойкости. Ступица адаптирована для работы с антиблокировочной системой тормозов (ABS) при наличии соответствующего импульсного кольца (ротора).
Гарантия
| Дается гарантия производителя, если в счете-оферте на оплату ну указано другое. Гарантия сохраняется при отсутствии механических повреждений и признаков нештатного использования. Установку агрегатов и запчастей должен проводить специализированный сервис. |
Возврат и обмен
| Предоставляем возможность возврата / обмена запасных частей при следующих условиях: - Прошло не более 14 дней с даты получения; - Не нарушена целостность упаковки; - Деталь должна иметь изначальный товарный вид, не должна иметь следов установки и эксплуатации; - Для произведенных под заказ карданных валов или нестандартных агрегатов возврат не производится. |
Покупайте запчасти у нас :
| Комплектуем заявки любой сложности, конкурентные цены, система скидок от объема. | |
| Мы даем понятную гарантию качества запчастей от производителей | |
| Оперативная доставка по России | |
| Звоните по телефону 900 323 41-41, или напишите на zap-kam16@yandex.ru Потребуется информация: модель авто, год выпуска, модель агрегата, класс Евро. |
