Стопорное кольцо ZF A=3,35 IN 0730 501 232(2) / ZF

0730.501.591

0

по запросу

под заказ

по запросу

Добавить в избранноеВ избранномУдалено из избранного 0
Производитель:
Артикул: 0730.501.591
0730501591
Категория:
 
Изготовитель

"ZF", Германия

zoom-in zoom-out enlarge shrink circle-right circle-left file-text2 info cart
Схема/чертеж: АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С РЕТАРДЕРОМ В СБОРЕ-ВХОДНОЙ ВАЛ / FAW CA4180 (P77K25E5)
02.024
02.030
02.040
02.040
02.040
02.040
02.040
02.040
02.040
02.040
02.040
02.040
02.040
02.040
02.040
02.050
02.050
02.050
02.050
02.050
02.050
02.050
02.050
02.050
02.050
02.050
02.050
02.050
02.050
02.050
02.050
02.100
02.100/110
02.100/120
02.100/130
02.100/140
02.100/150
02.100/160
02.100/170
02.100/180
02.100/190
02.100/200
02.100/210
02.150
02.160
02.170
02.170
02.170
02.170
02.170
02.170
02.170
02.180
02.190
02.200
02.210
02.220
02.230
02.236
02.240
02.250
02.260
02.270
Поз. Артикул Название детали Кол-во Цена
1700210A2001/D 1700210A2001/D АКПП ZF 12TX 2621 TD с ретардером в сборе 1; -
02.010 1358.302.066 Соединение тарелка 1; от 20 740 
02.020 0734.319.847 Уплотнение вала 1;
02.024 1358.302.224 Косозубая шестерня 1; от 10 370 
02.030 0750.116.365 Шариковый подшипник 1; 3 460 
02.040 0730.008.520 Шайба 1;
02.040 0730.008.521 Шайба 1;
02.040 0730.008.522 Шайба 1;
02.040 0730.008.523 Шайба 1;
02.040 0730.008.524 Шайба 1;
02.040 0730.008.525 Шайба 1;
02.040 0730.008.526 Шайба 1;
02.040 0730.008.527 Шайба 1;
02.040 0730.008.528 Шайба 1;
02.040 0730.008.529 Шайба 1;
02.040 0730.008.530 Шайба 1;
02.040 0730.008.531 Шайба 1;
02.040 0730.008.532 Шайба 1;
02.050 0730.501.360 Упорное стопорное кольцо 1; 2 260 
02.050 0730.501.589 Упорное стопорное кольцо 1; по запросу
02.050 0730.501.590 Упорное стопорное кольцо 1; по запросу
02.050 0730.501.591 Упорное стопорное кольцо 1; по запросу
02.050 0730.501.592 Упорное стопорное кольцо 1; по запросу
02.050 0730.501.593 Упорное стопорное кольцо 1; по запросу
02.050 0730.501.594 Упорное стопорное кольцо 1; 280 
02.050 0730.501.595 Упорное стопорное кольцо 1; по запросу
02.050 0730.501.596 Упорное стопорное кольцо 1; по запросу
02.050 0730.501.597 Упорное стопорное кольцо 1; 280 
02.050 0730.501.354 Упорное стопорное кольцо 1; 680 
02.050 0730.501.355 Упорное стопорное кольцо 1; по запросу
02.050 0730.501.356 Упорное стопорное кольцо 1; 2 880 
02.050 0730.501.357 Упорное стопорное кольцо 1; по запросу
02.050 0730.501.358 Упорное стопорное кольцо 1; по запросу
02.050 0730.501.359 Упорное стопорное кольцо 1; по запросу
02.100 1358.202.023 Синхронизатор gv 1; 65 880 
02.100/110 1358.202.020 Кольцо синхронизатора 1; 23 560 
02.100/120 1358.302.283 Втулка переключения передач 1; 23 180 
02.100/130 1358.302.261 Штифт 1; 4 340 
02.100/140 1358.302.262 Тарелка 1; 23 180 
02.100/150 1358.202.021 Кольцо синхронизатора 1; 26 840 
02.100/160 0732.040.385 Компрессионная пружина 1; 50  - 370 
02.100/170 0635.470.046 Цилиндрический ролик 1; 80 
02.100/180 0732.040.385 Компрессионная пружина 1; 50  - 370 
02.100/190 0635.470.046 Цилиндрический ролик 1; 80 
02.100/200 0732.040.385 Компрессионная пружина 1; 50  - 370 
02.100/210 0635.470.046 Цилиндрический ролик 1; 80 
02.150 0730.111.066 Шайба 1; 1 310 
02.160 0735.301.274 Кольцо упорных роликов 1; 1 920 
02.170 0730.300.591 Установочная шайба 1;
02.170 0730.300.592 Установочная шайба 1;
02.170 0730.300.593 Установочная шайба 1;
02.170 0730.300.594 Установочная шайба 1; 650 
02.170 0730.300.595 Установочная шайба 1;
02.170 0730.300.596 Установочная шайба 1;
02.170 0730.300.597 Установочная шайба 1; 400 
02.180 1358.302.203 Косозубая шестерня 1; 13 120 
02.190 1359.302.006 Диск подшипника 1; 6 570 
02.200 0735.301.274 Кольцо упорных роликов 1; 1 920 
02.210 0730.111.066 Шайба 1; 1 310 
02.220 1358.302.250 Кольцо подшипника 1; от 1 660 
02.230 0730.302.681 Крепежное кольцо 1; от 730 
02.236 0501.330.031 Упорная шайба приводного вала 1; 1 840 
02.240 0735.301.599 Кольцо упорных роликов 1; от 1 520 
02.250 0730.301.844 Шайба 1; 1 670 
02.260 1328.202.038 Два полукольца 1; от 9 300 
02.270 0730.063.258 Упорное стопорное кольцо 1; 250 
02.311 1370.302.412 Ведущий вал 1; от 27 940  - 195 200 
02.800 0501.329.479 Прокладка 1; 3 820 
02.810 0636.102.270 Винт с шестигранной головкой 1; 60 
02.820 0636.102.270 Винт с шестигранной головкой 1; 60 
02.830 0636.102.270 Винт с шестигранной головкой 1; 60 
02.840 0636.102.270 Винт с шестигранной головкой 1; 60 
02.850 0636.102.270 Винт с шестигранной головкой 1; 60 
02.860 0636.102.270 Винт с шестигранной головкой 1; 60 
02.870 0636.102.270 Винт с шестигранной головкой 1; 60 
02.880 0636.102.270 Винт с шестигранной головкой 1; 60 
02.890 0636.102.270 Винт с шестигранной головкой 1; 60 
02.900 0636.102.270 Винт с шестигранной головкой 1; 60 
02.910 0636.102.270 Винт с шестигранной головкой 1; 60 
02.920 0636.102.270 Винт с шестигранной головкой 1; 60 
02.930 0636.102.270 Винт с шестигранной головкой 1; 60 
02.940 0636.102.270 Винт с шестигранной головкой 1; 60 
02.950 0636.102.270 Винт с шестигранной головкой 1; 60 
02.960 0636.102.270 Винт с шестигранной головкой 1; 60 
02.970 0636.102.270 Винт с шестигранной головкой 1; 60 
02.980 0636.102.270 Винт с шестигранной головкой 1; 60 
02.990 0636.102.270 Винт с шестигранной головкой 1; 60 
02.1000 0636.102.270 Винт с шестигранной головкой 1; 60 
02.1010 0636.102.270 Винт с шестигранной головкой 1; 60 
02.1020 0636.102.270 Винт с шестигранной головкой 1; 60 
02.1030 0636.102.270 Винт с шестигранной головкой 1; 60 
02.1040 0636.102.270 Винт с шестигранной головкой 1; 60 
02.1200 0501.328.759 Уплотнительное кольцо 1; 380 
02.1210 0501.328.759 Уплотнительное кольцо 1; 380 
02.1400 1358.302.217 Крышка 1; от 650 
02.1402 0501.328.757 Уплотнительное кольцо 1; 290 
02.1410 0736.300.208 Винт звездчатый 1; 360 
02.1420 0736.300.208 Винт звездчатый 1; 360 
02.1600 1358.302.218 Крышка 1; от 570 
02.1602 0501.328.757 Уплотнительное кольцо 1; 290 
02.1610 0736.300.208 Винт звездчатый 1; 360 
02.1620 0736.300.208 Винт звездчатый 1; 360 
02.1700 1358.302.219 Крышка 1; от 1 100 
02.1702 0501.328.758 Уплотнительное кольцо 1; 560 
02.1710 0736.300.208 Винт звездчатый 1; 360 
02.1720 0736.300.208 Винт звездчатый 1; 360 
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер

Гарантия

Дается гарантия производителя, если в счете-оферте на оплату ну указано другое. Гарантия сохраняется при отсутствии механических повреждений и признаков нештатного использования. Установку агрегатов и запчастей должен проводить специализированный сервис.

Возврат и обмен

Предоставляем возможность возврата / обмена запасных частей при следующих условиях: - Прошло не более 14 дней с даты получения; - Не нарушена целостность упаковки; - Деталь должна иметь изначальный товарный вид, не должна иметь следов установки и эксплуатации; - Для произведенных под заказ карданных валов или нестандартных агрегатов возврат не производится.

Покупайте запчасти у нас :

Комплектуем заявки любой сложности, конкурентные цены, система скидок от объема.
Мы даем понятную гарантию качества запчастей от производителей
Оперативная доставка по России
Звоните по телефону 900 323 41-41, или напишите на zap-kam16@yandex.ru Потребуется информация: модель авто, год выпуска, модель агрегата, класс Евро.
ЗапКам
Logo
Корзина покупок