| SID | Код ошибки SPN | Код ошибки FMI | Расшифровка ошибки | Описание FMI |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 274210 | 3 | Электропитание электромагнитных клапанов (реле центрального клапана) | Напряжение выше или короткое |
| 34 | 274210 | 5 | Электропитание электромагнитных клапанов (реле центрального клапана) | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
| 34 | 274210 | 6 | Электропитание электромагнитных клапанов (реле центрального клапана) | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
| 34 | 274210 | 11 | Электропитание электромагнитных клапанов (реле центрального клапана) | Режим отказа не идентифицируется |
| 1 | 274177 | 3 | 2/2 передняя ось соленоидного клапана | Напряжение выше или короткое |
| 1 | 274177 | 5 | 2/2 передняя ось соленоидного клапана | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
| 1 | 274177 | 6 | 2/2 передняя ось соленоидного клапана | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
| 3 | 274179 | 3 | 2/2 приводная ось электромагнитного клапана вправо | Напряжение выше или короткое |
| 3 | 274179 | 5 | 2/2 приводная ось электромагнитного клапана вправо | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
| 3 | 274179 | 6 | 2/2 приводная ось электромагнитного клапана вправо | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
| 4 | 274180 | 3 | 2/2 ведущая ось электромагнитного клапана влево | Напряжение выше или короткое |
| 4 | 274180 | 5 | 2/2 ведущая ось электромагнитного клапана влево | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
| 4 | 274180 | 6 | 2/2 ведущая ось электромагнитного клапана влево | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
| 5 | 274181 | 3 | 2/2 ось электромагнитного клапана 3 правая | Напряжение выше или короткое |
| 5 | 274181 | 5 | 2/2 ось электромагнитного клапана 3 правая | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
| 5 | 274181 | 6 | 2/2 ось электромагнитного клапана 3 правая | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
| 6 | 274182 | 3 | 2/2 ось электромагнитного клапана 3 левая | Напряжение выше или короткое |
| 6 | 274182 | 5 | 2/2 ось электромагнитного клапана 3 левая | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
| 6 | 274182 | 6 | 2/2 ось электромагнитного клапана 3 левая | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
| 7 | 274183 | 3 | Центральный привод 3/2 соленоидный клапан | Напряжение выше или короткое |
| 7 | 274183 | 5 | Центральный привод 3/2 соленоидный клапан | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
| 7 | 274183 | 6 | Центральный привод 3/2 соленоидный клапан | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
| 8 | 274184 | 3 | 3/3 ось электромагнитного клапана 3 подъем | Напряжение выше или короткое |
| 8 | 274184 | 5 | 3/3 ось электромагнитного клапана 3 подъем | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
| 8 | 274184 | 6 | 3/3 ось электромагнитного клапана 3 подъем | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
| 9 | 274185 | 3 | 3/3 соленоидный клапан 3 опускание | Напряжение выше или короткое |
| 9 | 274185 | 5 | 3/3 соленоидный клапан 3 опускание | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
| 9 | 274185 | 6 | 3/3 соленоидный клапан 3 опускание | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
| 10 | 274186 | 3 | 2/2 ось электромагнитного клапана 3 подъемные сильфоны | Напряжение выше или короткое |
| 10 | 274186 | 5 | 2/2 ось электромагнитного клапана 3 подъемные сильфоны | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
| 10 | 274186 | 6 | 2/2 ось электромагнитного клапана 3 подъемные сильфоны | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
| 105 | 274281 | 3 | 2/2 соленоидный клапан, приводная ось / ось 3 | Напряжение выше или короткое |
| 105 | 274281 | 5 | 2/2 соленоидный клапан, приводная ось / ось 3 | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
| 105 | 274281 | 6 | 2/2 соленоидный клапан, приводная ось / ось 3 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
| 16 | 274192 | 2 | Датчик передней оси переднего правого | Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные |
| 16 | 274192 | 3 | Датчик передней оси переднего правого | Напряжение выше или короткое |
| 16 | 274192 | 5 | Датчик передней оси переднего правого | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
| 16 | 274192 | 6 | Датчик передней оси переднего правого | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
| 18 | 274194 | 2 | Ведущая ось датчика расстояния справа | Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные |
| 18 | 274194 | 3 | Ведущая ось датчика расстояния справа | Напряжение выше или короткое |
| 18 | 274194 | 5 | Ведущая ось датчика расстояния справа | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
| 18 | 274194 | 6 | Ведущая ось датчика расстояния справа | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
| 19 | 274195 | 2 | Ведущая ось датчика расстояния влево | Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные |
| 19 | 274195 | 3 | Ведущая ось датчика расстояния влево | Напряжение выше или короткое |
| 19 | 274195 | 5 | Ведущая ось датчика расстояния влево | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
| 19 | 274195 | 6 | Ведущая ось датчика расстояния влево | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
| 22 | 274198 | 3 | Датчик передней оси датчика давления справа | Напряжение выше или короткое |
| 22 | 274198 | 5 | Датчик передней оси датчика давления справа | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
| 22 | 274198 | 6 | Датчик передней оси датчика давления справа | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
| 24 | 274200 | 3 | Направляющая ось датчика давления вправо | Напряжение выше или короткое |
| 24 | 274200 | 5 | Направляющая ось датчика давления вправо | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
| 24 | 274200 | 6 | Направляющая ось датчика давления вправо | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
| 25 | 274201 | 3 | Ведущая ось датчика давления влево | Напряжение выше или короткое |
| 25 | 274201 | 5 | Ведущая ось датчика давления влево | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
| 25 | 274201 | 6 | Ведущая ось датчика давления влево | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
| 26 | 274202 | 3 | Датчик давления 3 правый | Напряжение выше или короткое |
| 26 | 274202 | 5 | Датчик давления 3 правый | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
| 26 | 274202 | 6 | Датчик давления 3 правый | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
| 27 | 274203 | 3 | Датчик давления 3 слева | Напряжение выше или короткое |
| 27 | 274203 | 5 | Датчик давления 3 слева | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
| 27 | 274203 | 6 | Датчик давления 3 слева | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
| 28 | 274204 | 3 | Сильфонный датчик давления | Напряжение выше или короткое |
| 28 | 274204 | 5 | Сильфонный датчик давления | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
| 28 | 274204 | 6 | Сильфонный датчик давления | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
| 46 | 274222 | 3 | Источник питания для датчиков давления | Напряжение выше или короткое |
| 46 | 274222 | 6 | Источник питания для датчиков давления | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
| 47 | 274223 | 3 | Источник питания для дистанционного управления ECAS | Напряжение выше или короткое |
| 47 | 274223 | 6 | Источник питания для дистанционного управления ECAS | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
| 48 | 274224 | 3 | Линия передачи данных удаленного управления 1 | Напряжение выше или короткое |
| 48 | 274224 | 6 | Линия передачи данных удаленного управления 1 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
| 49 | 274225 | 3 | Пульт дистанционного управления 1 линия синхронизации | Напряжение выше или короткое |
| 49 | 274225 | 6 | Пульт дистанционного управления 1 линия синхронизации | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
| 33 | 274209 | 11 | Пульт дистанционного управления 1 | Режим отказа не идентифицируется |
| 231 | 274407 | 9 | CAN-шина выключена (SAE J 1939) | Аномальная скорость обновления |
| 60 | 274236 | 9 | Ошибка связи с CAN | Аномальная скорость обновления |
| 61 | 274237 | 9 | Сообщение CAN CCVS | Аномальная скорость обновления |
| 62 | 274238 | 9 | Сообщение CAN EEC1 | Аномальная скорость обновления |
| 65 | 274241 | 9 | CAN-сообщение AIR1 (ECAM) | Аномальная скорость обновления |
| 68 | 274244 | 9 | Сообщение CAN TCO1 | Аномальная скорость обновления |
| 74 | 274250 | 9 | Сообщение CAN EAC1 | Аномальная скорость обновления |
| 75 | 274251 | 9 | CAN-сообщение ASC2_A | Аномальная скорость обновления |
| 77 | 274253 | 9 | CAN-сообщение ASC6_A | Аномальная скорость обновления |
| 104 | 274280 | 9 | Сообщение CAN ETC2 | Аномальная скорость обновления |
| 254 | 274430 | 2 | Блок управления (внутренняя неисправность) | Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные |
| 254 | 274430 | 11 | Блок управления (внутренняя неисправность) | Режим отказа не идентифицируется |
| 254 | 274430 | 12 | Блок управления (внутренняя неисправность) | Плохое интеллектуальное устройство или компонент |
| 38 | 274214 | 2 | Спецификация контрольных сумм ECU | Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные |
| 39 | 274215 | 2 | Данные параметров контрольной суммы | Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные |
| 39 | 274215 | 13 | Данные параметров контрольной суммы | Вне калибровки |
| 40 | 274216 | 2 | Датчики расстояний калибровки контрольных сумм | Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные |
| 40 | 274216 | 13 | Датчики расстояний калибровки контрольных сумм | Вне калибровки |
| 41 | 274217 | 2 | Датчики давления калибровочных данных контрольной суммы | Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные |
| 42 | 274218 | 2 | Контрольная сумма макс. данные о нагрузке на ось | Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные |
| 42 | 274218 | 11 | Контрольная сумма макс. данные о нагрузке на ось | Режим отказа не идентифицируется |
| 42 | 274218 | 12 | Контрольная сумма макс. данные о нагрузке на ось | Плохое интеллектуальное устройство или компонент |
| 92 | 274268 | 2 | Конфигурация контрольной суммы CAN-данных | Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные |
| 98 | 274274 | 2 | Проверка параметров / проверка компонентов | Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные |
| 98 | 274274 | 11 | Проверка параметров / проверка компонентов | Режим отказа не идентифицируется |


КамАЗ-5490 – многоцелевой седельный тягач магистрального класса, с высокой грузоподъемностью, повышенным комфортом, агрегатами немецкого производства.
В создании участие принимали инженеры из концерна Daimler.
Прообразом КамАЗ 5490 стал Mercedes-Benz Axor, выпускающийся с 2001 года.
